SKM150T Rig tat-tħaffir
| Ebusija tal-ġebel xierqa | f=6-20 |
| Tħaffir Dia. | 83~150mm |
| Fond tat-tħaffir | 30m |
| Toqba massima orizzontali | 3.2m |
| Toqba orizzontali minima | 0.25m |
| Veloċità tal-ivvjaġġar | 2.5km/h |
| Gradjent | 30° |
| Veloċità li tidwir | 0~70r/min |
| Torque rotatorju massimu | 2600N·m |
| Forza massima ta 'rfigħ | 16kN |
| Tul tal-propulsjoni | 3m |
| Tul ta' kumpens | 900mm |
| Pressjoni tax-xogħol | 0.7~1.7Mpa |
| Konsum tal-arja | 9~14m³/min |
| Distanza minima mill-art | 295mm |
| Angolu tal-pitch tal-ferrovija tal-gwida | 'l isfel 135°, sa 50° |
| Angolu tat-tbandil tal-ferrovija tal-gwida | Xellug 100°, lemin 45° |
| Angolu taż-żift tal-ferrovija tat-tħaffir | 'l isfel 50°, sa 25° |
| Angolu tat-tbandil tal-ferrovija tat-tħaffir | Xellug 44°, lemin 45° |
| Qawwa tal-magna diesel | 48KW |
| Dimensjoni (kondizzjoni tat-trasport) | 4400X2200X2050mm |
| Piż totali | 4.2T |








