SKM150T Bohrgerät
| Geeignete Steinhärte | f=6-20 |
| Bohrdurchmesser. | 83 ~ 150 mm |
| Bohrtiefe | 30m |
| Maximales horizontales Loch | 3,2m |
| Minimales horizontales Loch | 0,25m |
| Geschwindigkeit der Reise | 2,5 km/h |
| Gradient | 30° |
| Schwenkgeschwindigkeit | 0–70 U/min |
| Maximales Drehmoment | 2600 N·m |
| Maximale Hubkraft | 16 kN |
| Länge des Antriebs | 3m |
| Ausgleichslänge | 900mm |
| Arbeitsdruck | 0,7 ~ 1,7 MPa |
| Luftverbrauch | 9~14m³/min |
| Mindestbodenfreiheit | 295mm |
| Neigungswinkel der Führungsschiene | Nach unten 135°, nach oben 50° |
| Schwenkwinkel der Führungsschiene | Links 100°, rechts 45° |
| Steigungswinkel der Bohrschiene | 50° nach unten, 25° nach oben |
| Schwenkwinkel der Bohrschiene | Links 44°, rechts 45° |
| Dieselmotorleistung | 48KW |
| Abmessungen (Transportzustand) | 4400X2200X2050mm |
| Gesamtgewicht | 4,2T |








