SKM150T Zulagailua
| Harriaren gogortasun egokia | f=6-20 |
| Zulaketa Dia. | 83~150mm |
| Zulatzeko sakonera | 30m |
| Gehienezko zulo horizontala | 3,2 m |
| Gutxieneko zulo horizontala | 0,25 m |
| Bidaiatzeko abiadura | 2,5 km/h |
| Gradientea | 30° |
| Biratzeko abiadura | 0~70r/min |
| Biraketa-momentu maximoa | 2600 N·m |
| Gehienezko altxatze-indarra | 16 kN |
| Propultsioaren luzera | 3m |
| Luzera konpentsatzailea | 900 mm |
| Lan-presioa | 0,7~1,7Mpa |
| Aire-kontsumoa | 9 ~ 14 m³/min |
| Gutxieneko lurrazaletasuna | 295 mm |
| Gida-errailaren pasatzen den angelua | 135° behera, 50° gora |
| Gida-errailaren kulunka angelua | Ezkerreko 100°, eskuineko 45° |
| Zulatzeko errailaren pasatzen den angelua | 50° behera, 25° gora |
| Zulatzeko errailaren kulunka angelua | Ezkerreko 44°, eskuineko 45° |
| Diesel motorraren potentzia | 48KW |
| Dimentsioa (garraio baldintza) | 4400X2200X2050mm |
| Pisu osoa | 4.2T |








