دکل حفاری SKM150T
| سختی سنگ مناسب | f=6-20 |
| دیا حفاری. | 83 تا 150 میلی متر |
| عمق حفاری | 30 متر |
| حداکثر سوراخ افقی | 3.2 متر |
| حداقل سوراخ افقی | 0.25 متر |
| سرعت سفر | 2.5 کیلومتر در ساعت |
| گرادیان | 30 درجه |
| سرعت چرخش | 0 تا 70 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور چرخشی | 2600 نیوتن متر |
| حداکثر نیروی بالابر | 16 کیلونیوتن |
| طول نیروی محرکه | 3m |
| طول جبرانی | 900 میلی متر |
| فشار کاری | 0.7 تا 1.7 مگاپاسکال |
| مصرف هوا | 9 تا 14 متر مکعب در دقیقه |
| حداقل فاصله از زمین | 295 میلی متر |
| زاویه شیب ریل راهنما | 135 درجه پایین، 50 درجه بالا |
| زاویه چرخش ریل راهنما | چپ 100 درجه، راست 45 درجه |
| زاویه شیب ریل حفاری | 50 درجه پایین، 25 درجه بالا |
| زاویه چرخش ریل حفاری | چپ 44 درجه، راست 45 درجه |
| قدرت موتور دیزل | 48 کیلو وات |
| ابعاد (شرایط حمل و نقل) | 4400X2200X2050mm |
| وزن کل | 4.2T |








