SKM150T Porakone
| Sopiva kiven kovuus | f = 6-20 |
| Poraus halk. | 83-150 mm |
| Poraussyvyys | 30 m |
| Suurin vaakasuora reikä | 3,2 m |
| Minimi vaakasuora reikä | 0,25 m |
| Matkan nopeus | 2,5 km/h |
| Kaltevuus | 30° |
| Kääntönopeus | 0-70 r/min |
| Suurin vääntömomentti | 2600 N·m |
| Suurin nostovoima | 16 kN |
| Propulsion pituus | 3m |
| Kompensoiva pituus | 900mm |
| Työpaine | 0,7–1,7 Mpa |
| Ilmankulutus | 9~14m³/min |
| Minimi maavara | 295mm |
| Ohjauskiskon kallistuskulma | Alas 135°, ylös 50° |
| Ohjauskiskon kääntökulma | Vasen 100°, oikea 45° |
| Porauskiskon nousukulma | Alas 50°, ylös 25° |
| Porauskiskon kääntökulma | Vasen 44°, oikea 45° |
| Dieselmoottorin teho | 48 kW |
| Mitat (kuljetuskunto) | 4400X2200X2050mm |
| Kokonaispaino | 4,2T |








