Appareil de forage SKM150T
| Dureté de pierre appropriée | f=6-20 |
| Diamètre de perçage. | 83~150mm |
| Profondeur de perçage | 30m |
| Trou horizontal maximum | 3,2 m |
| Trou horizontal minimum | 0,25m |
| Vitesse de déplacement | 2,5 km/h |
| Pente | 30° |
| Vitesse de pivotement | 0 ~ 70 tr/min |
| Couple de rotation maximal | 2600N·m |
| Force de levage maximale | 16 kN |
| Longueur de propulsion | 3m |
| Longueur de compensation | 900mm |
| Pression de travail | 0,7 ~ 1,7 MPa |
| Consommation d'air | 9~14m³/min |
| Garde au sol minimale | 295mm |
| Angle d'inclinaison du rail de guidage | En bas de 135°, en haut de 50° |
| Angle de pivotement du rail de guidage | Gauche 100°, droite 45° |
| Angle d'inclinaison du rail de perçage | En bas de 50°, en haut de 25° |
| Angle d'oscillation du rail de forage | Gauche 44°, droite 45° |
| Puissance du moteur diesel | 48KW |
| Dimensions (conditions de transport) | 4400X2200X2050mm |
| Poids total | 4.2T |








