Meaisín aerála sraith FBD
Úsáideann mianach guail sraith FBD meaisín aerála
| Múnla | R. r/nóim | Imleabhar m3/nóiméad | Brú Pa | Mótar leictreach | Cumhacht kW | Voltas Rátáilte (V) | Mótar aonair Airgeadra rátáilte(A) |
| №4.0 | 2900 | 136~89 | 256~ 2050 | YBF90L-2 | 2×2.2 | 380/660 | 4.85/2.79 |
| 150~100 | 325 go 2500 | YBF100L-2 | 2×3 | 380/660 | 6.4/3.7 | ||
| 165 agus 109 | 375 agus 3040 | YBF112M-2 | 2×4 | 380/660 | 8.1/4.7 | ||
| №5.0 | 2900 | 217~ 145 | 275 go 2060 | YBF112M-2 | 2×4 | 380/660 | 8.1/4.7 |
| 240~ 161 | 325 go 2540 | BBF132S1-2 | 2×5.5 | 380/660/1140 | 11.1/6.4/3.7 | ||
| 266~ 178 | 4003155 | BBF132S2-2 | 2×7.5 | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 | ||
| №5.6 | 2900 | 286~ 188 | 275~ 2850 | BBF132S2-2 | 2×7.5 | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 |
| 324 agus 215 | 375 agus 3690 | YBF160M1-2 | 2×11 | 380/660/1140 | 21.6/12.6/7.2 | ||
| 358 × 238 | 440 × 4560 | YBF160M2-2 | 2×15 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 | ||
| №6.3 | 2900 | 410~ 237 | 400 × 4775 | YBF160M2-2 | 2×15 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 |
| 442~ 256 | 460 ° 5475 | YBF160L-2 | 2×18.5 | 380/660/1140 | 35.5/20.5/11.8 | ||
| 468 × 274 | 525 agus 6125 | YBF180M-2 | 2×22 | 380/660/1140 | 41.0/24.4/13.67 | ||
| 518318 | 640 agus 7310 | YBF200L1-2 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18.5 | ||
| №7.1 | 2900 | 608352 | 523 agus 6228 | YBF200L1-2 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18.5 |
| 652 × 377 | 602 × 7163 | YBF200L2-2 | 2×37 | 380/660/1140 | 67.9/40.3/22.6 | ||
| 696 × 402 | 686~ 8161 | YBF225M-2 | 2×45 | 380/660/1140 | 82.1/48.4/27.4 | ||
| №8.0 | 2900 | 817~ 473 | 605: 7200 | YBF225M-2 | 2×45 | 380/660/1140 | 82.1/48.4/27.4 |
| 874 × 506 | 692 agus 8230 | YBF250M-2 | 2×55 | 380/660/1140 | 102.6/59.3/34.3 | ||
| 970~ 560 | 850 agus 9950 | BBF2-280S-2 | 2×75 | 380/660/1140 | 134/77/44.2 | ||
| №9.0 | 1450 | 831 agus 480 | 394 × 4710 | YBF200-4 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.8/32.8/19.0 |
| 890~ 520 | 450 × 5120 | BBF2-225S-4 | 2×37 | 380/660/1140 | 70.0/40.0/23.2 | ||
| 950~ 550 | 520 × 6170 | YBF2-225M-4 | 2×45 | 380/660/1140 | 85.0/50.0/29.0 | ||
| №10.0 | 1450 | 1171 agus 677 | 514~ 6131 | YBF250M-4 | 2×55 | 380/660/1140 | 102.7/59.2/34.3 |
| 1300 go 750 | 630-7540 | BBF2-280S-4 | 2×75 | 380/660/1140 | 140/81.0/47.0 | ||
| 1380~800 | 710~ 8520 | YBF2-280M-4 | 2×90 | 380/660/1140 | 167/96/55.5 | ||
| №11.2 | 1450 | 1650-950 | 650 × 7690 | YBF2-280M-4 | 2×90 | 380/660/1140 | 167/96/55.5 |
| 1770 agus 1020 | 750~ 8790 | BBF2-315S-4 | 2×110 | 380/660/1140 | 201/116/67.2 | ||
| 1880 agus 1090 | 850 agus 9930 | YBF2-315M-4 | 2×132 | 380/660/1140 | 240/139/80.5 |








