बीक्यू श्रृंखला इलेक्ट्रिक पंप
बीक्यू श्रृंखला उच्च दबाव और मजबूत डिस्चार्ज प्रकार पनडुब्बी विरोधी विस्फोट इलेक्ट्रिक पंप
| नमूना | प्रवाह (एम3/एच) | लिफ्ट (एम) | प्ररित करनेवाला श्रृंखला | इलेक्ट्रिक पंप दक्षता (%) | सिंक्रो-स्पीड (आर/मिनट) | मोटर पावर (किलोवाट) | रेटेड वोल्टेज (केवी) | आउटलेट व्यास (मिमी) |
| बीक्यू100-595/6-355/डब्ल्यूएस | 100 | 595 | 6 | 47.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 100 |
| बीक्यू100-1100/13-710/डब्ल्यूएस | 1100 | 13 | 48.4 | 710 | ||||
| बीक्यू150-450/5-400/डब्ल्यूएस | 150 | 450 | 5 | 52.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 150 |
| बीक्यू150-1020/12-900/डब्ल्यूएस | 1020 | 12 | 53.4 | 900 | ||||
| BQ200-350/4-400/WS | 200 | 350 | 4 | 52.21 | 1500 | 400 | 6/10 | 200 |
| BQ200-1110/13-1120/WS | 1110 | 13 | 58.2 | 1120 | ||||
| बीक्यू280-340/4-400/डब्ल्यूएस | 280 | 340 | 4 | 58.3 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
| बीक्यू280-1445/14-1800/डब्ल्यूएस | 1445 | 14 | 60.3 | 1800 | ||||
| BQ300-270/3-400/WS | 300 | 270 | 3 | 59.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
| बीक्यू300-595/7-800/डब्ल्यूएस | 595 | 7 | 60.5 | 800 | ||||
| बीक्यू400-255/3-450/डब्ल्यूएस | 400 | 255 | 3 | 60 | 1500 | 450 | 6/10 | 250 |
| BQ400-1020/12-1900/WS | 1020 | 12 | 62.4 | 1900 | ||||
| बीक्यू450-170/2-355/डब्ल्यूएस | 450 | 170 | 2 | 60.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 250 |
| बीक्यू450-510/6-1000/डब्ल्यूएस | 510 | 6 | 62.7 | 1000 | ||||
| BQ500-240/3-500/WS | 500 | 240 | 3 | 63.4 | 1500 | 500 | 6/10 | 250 |
| BQ500-1080/12-2200/WS | 1080 | 12 | 65.2 | 2200 | ||||
| BQ550-170/2-400/WS | 550 | 170 | 2 | 66.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
| BQ550-940/11-2200/WS | 940 | 11 | 67 | 2200 | ||||
| BQ600-170/2-450/WS | 600 | 170 | 2 | 59.2 | 1500 | 450 | 6/10 | 250 |
| बीक्यू600-600/6-1800/डब्ल्यूएस | 600 | 6 | 61.2 | 1800 | ||||
| बीक्यू725-132/3-400-डब्ल्यू/एस | 725 | 132 | 3 | 67.9 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
| बीक्यू725-765/19-2200/डब्ल्यूएस | 765 | 19 | 70.6 | 2200 | ||||
| बीक्यू1000-100-400/एसएस | 1000 | 100 | 1 | 64.4 | 1500 | 400 | 6/10 | 350 |
| BQ1000-560/6-2200/WS | 560 | 6 | 66.6 | 2200 | ||||
| BQ1100-100-450/WS | 1100 | 100 | 1 | 65.3 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
| BQ1100-430/5-2000/WS | 430 | 5 | 67.9 | 2000 | ||||
| बीक्यू1450-85/2-500/डब्ल्यूएस | 1450 | 85 | 2 | 72.2 | 1500 | 500 | 6/10 | 350 |
| बीक्यू1450-400/10-2200/डब्ल्यूएस | 400 | 10 | 74.2 | 2200 |





