SKM150T Forage mare
| Apwopriye dite wòch | f = 6-20 |
| Perçage Dia. | 83 ~ 150mm |
| Pwofondè perçage | 30m |
| Maksimòm twou orizontal | 3.2m |
| Minimòm twou orizontal | 0.25m |
| Vitès vwayaj | 2.5km/h |
| Gradyan | 30° |
| Swiveling vitès | 0 ~ 70r / min |
| Maksimòm koupl rotary | 2600N·m |
| Maksimòm fòs leve | 16kN |
| Longè pwopilsyon | 3m |
| Longè konpansasyon | 900mm |
| Travay presyon | 0.7~1.7Mpa |
| Konsomasyon lè | 9~14m³/min |
| Minimòm clearance tè | 295mm |
| Ang anplasman tren gid | Desann 135 °, moute 50 ° |
| Angle balanse nan tren gid | Agòch 100°, adwat 45° |
| Ang anplasman tren perçage | Desann 50 °, moute 25 ° |
| Angle balanse nan perçage ray | Goch 44°, dwa 45° |
| Pouvwa motè dyezèl | 48KW |
| Dimansyon (kondisyon transpò) | 4400X2200X2050mm |
| Pwa total | 4.2T |








