BQG membránszivattyú
| Sorozatszám | Térfogat (l/perc) | Kimeneti nyomás (Mpa) | Levegőfogyasztás (m3/h) | Névleges nyomás (Mpa) | Súly (kg) | Méret (mm) | Bemeneti/kimeneti méret (hüvelyk) |
| BQG100/0.4 | 100 | 0.4 | 0,4-0,5 | 0.6 | 21.3 | 490*400*340 | 1.5 |
| BQG125/0,45 | 125 | 0,45 | 0,5-0,7 | 0.6 | 28.4 | 644*438*390 | 2 |
| BQG140/0.3 | 140 | 0.3 | 0,5-0,55 | 0.6 | 21.3 | 490*400*340 | 1.5 |
| BQG170/0,25 | 170 | 0,25 | 0,6-0,8 | 0.6 | 21.3 | 490*400*340 | 1.5 |
| BQG200/0.4 | 1200 | 0.4 | 0,8-0,9 | 0.6 | 41.8 | 890*538*477 | 3 |
| BQG250/0.3 | 250 | 0.3 | 0,7-0,85 | 0.6 | 28.4 | 644*438*390 | 2 |
| BQG320/0.3 | 320 | 0.3 | 0,85-0,95 | 0.6 | 41.8 | 890*538*477 | 3 |
| BQG350/0.2 | 350 | 0.2 | 0,65-0,85 | 0.6 | 28.4 | 644*438*390 | 2 |
| BQG450/0.2 | 400 | 0.2 | 0,9-1,0 | 0.6 | 41.8 | 890*538*477 | 3 |





