BQ սերիայի էլեկտրական պոմպ
BQ սերիայի Բարձր ճնշման և հզոր լիցքաթափման տեսակի սուզվող հակապայթուցիկ էլեկտրական պոմպ
| Մոդել | Հոսք (մ3/ժ) | Վերելակ (մ) | Impeller շարք | Էլեկտրական պոմպի արդյունավետություն (%) | Սինխրո արագություն (r/min) | Շարժիչի հզորություն (KW) | Անվանական լարում (KV) | Ելքի տրամագիծը (մմ) |
| BQ100-595 / 6-355 / WS | 100 | 595 թ | 6 | 47.9 | 1500 թ | 355 | 6/10 | 100 |
| BQ100-1100 / 13-710 / WS | 1100 թ | 13 | 48.4 | 710 թ | ||||
| BQ150-450 / 5-400 / WS | 150 | 450 թ | 5 | 52.2 | 1500 թ | 400 | 6/10 | 150 |
| BQ150-1020 / 12-900 / WS | 1020 թ | 12 | 53.4 | 900 թ | ||||
| BQ200-350 / 4-400 / WS | 200 թ | 350 թ | 4 | 52.21 | 1500 թ | 400 | 6/10 | 200 թ |
| BQ200-1110 / 13-1120 / WS | 1110 թ | 13 | 58.2 | 1120 թ | ||||
| BQ280-340 / 4-400 / WS | 280 թ | 340 թ | 4 | 58.3 | 1500 թ | 400 | 6/10 | 250 |
| BQ280-1445 / 14-1800 / WS | 1445 թ | 14 | 60.3 | 1800 թ | ||||
| BQ300-270 / 3-400 / WS | 300 | 270 | 3 | 59.2 | 1500 թ | 400 | 6/10 | 250 |
| BQ300-595 / 7-800 / WS | 595 թ | 7 | 60.5 | 800 թ | ||||
| BQ400-255 / 3-450 / WS | 400 | 255 | 3 | 60 | 1500 թ | 450 թ | 6/10 | 250 |
| BQ400-1020 / 12-1900 / WS | 1020 թ | 12 | 62.4 | 1900 թ | ||||
| BQ450-170 / 2-355 / WS | 450 թ | 170 | 2 | 60.9 | 1500 թ | 355 | 6/10 | 250 |
| BQ450-510 / 6-1000 / WS | 510 թ | 6 | 62.7 | 1000 | ||||
| BQ500-240 / 3-500 / WS | 500 | 240 | 3 | 63.4 | 1500 թ | 500 | 6/10 | 250 |
| BQ500-1080/12-2200/WS | 1080 թ | 12 | 65.2 | 2200 թ | ||||
| BQ550-170 / 2-400 / WS | 550 թ | 170 | 2 | 66.6 | 1500 թ | 400 | 6/10 | 250 |
| BQ550-940 / 11-2200 / WS | 940 թ | 11 | 67 | 2200 թ | ||||
| BQ600-170 / 2-450 / WS | 600 թ | 170 | 2 | 59.2 | 1500 թ | 450 թ | 6/10 | 250 |
| BQ600-600 / 6-1800 / WS | 600 թ | 6 | 61.2 | 1800 թ | ||||
| BQ725-132/3-400-W/S | 725 թ | 132 | 3 | 67.9 | 1500 թ | 400 | 6/10 | 250 |
| BQ725-765 / 19-2200 / WS | 765 թ | 19 | 70.6 | 2200 թ | ||||
| BQ1000-100-400/SS | 1000 | 100 | 1 | 64.4 | 1500 թ | 400 | 6/10 | 350 թ |
| BQ1000-560 / 6-2200 / WS | 560 թ | 6 | 66.6 | 2200 թ | ||||
| BQ1100-100-450 / WS | 1100 թ | 100 | 1 | 65.3 | 1500 թ | 450 թ | 6/10 | 350 թ |
| BQ1100-430 / 5-2000 / WS | 430 թ | 5 | 67.9 | 2000 թ | ||||
| BQ1450-85 / 2-500 / WS | 1450 թ | 85 | 2 | 72.2 | 1500 թ | 500 | 6/10 | 350 թ |
| BQ1450-400 / 10-2200 / WS | 400 | 10 | 74.2 | 2200 թ |





