SKM150T бургулоочу станок
| ылайыктуу таш катуулугу | f=6-20 |
| Бургулоо Dia. | 83~150мм |
| Бургулоо тереңдиги | 30м |
| Максималдуу горизонталдуу тешик | 3,2 м |
| Минималдуу горизонталдуу тешик | 0,25м |
| Саякат ылдамдыгы | 2,5 км/саат |
| Градиент | 30° |
| Айлануу ылдамдыгы | 0~70р/мин |
| Максималдуу айлануу моменти | 2600Н·м |
| Максималдуу көтөрүү күчү | 16кН |
| кыймылдын узундугу | 3m |
| Компенсациялык узундук | 900мм |
| Жумушчу басым | 0,7~1,7Мпа |
| Аба керектөө | 9~14м³/мин |
| Минималдуу жерди тазалоо | 295мм |
| Багыттоочу рельстин бурчу | 135° ылдый, 50° жогору |
| Багыттоочу темир жолдун бурчу | Солго 100°, оңго 45° |
| Бургулоочу рельстин ийри бурчу | 50° ылдый, 25° өйдө |
| Бургулоочу рельстин термелүү бурчу | Солго 44°, оңго 45° |
| Дизель кыймылдаткычынын күчү | 48КВт |
| Өлчөмү (транспорттук абалы) | 4400X2200X2050мм |
| Жалпы салмагы | 4.2T |








