SKM150T Drill rig
| Apta durities lapis | f=6-20 |
| EXERCITATIO Dia. | 83~150mm |
| EXERCITATIO profundum | 30m |
| Maximum horizontalis foraminis | 3.2m |
| Minimum horizontalis foraminis | 0.25m |
| Celeritas itinerantur | 2.5km/h |
| Gradiente | 30° |
| Swiveling celeritas | 0~70r/min |
| Maxime torques in gyratorio | 2600N·m |
| Maxime elevatio vis | 16kN |
| Longitudo impulsus | 3m |
| Compensans longitudinem | 900mm |
| pressura opus | 0.7~1.7Mpa |
| Aeris consummatio | 9~14m³/min |
| Minimum terram alvi | 295mm |
| Pix angulus dux blasphemant; | Descendit 135°, usque 50° |
| Dux adductius angulum blasphemant; | Sinistra 100°, dextra 45° |
| Pix angulus EXERCITATIO blasphemant; | Descendit 50°, usque 25° |
| EXERCITATIO OSCILLATIO anguli blasphemant; | Sinistra 44°, dextra 45° |
| Diesel engine potentia | 48KW |
| Dimensio "transport conditio" | 4400X2200X2050mm |
| Totalis pondus | 4.2T |








