SKM150T rewa Drill
| Te pakeke kohatu e tika ana | f=6-20 |
| Te Keri Dia. | 83~150mm |
| Te hohonutanga o te keri | 30m |
| Kohao whakapae teitei | 3.2m |
| Kohao whakapae iti rawa | 0.25m |
| Te tere haere | 2.5km/h |
| Rōnaki | 30° |
| Te tere hurihuri | 0~70r/min |
| Te taipana hurihuri teitei | 2600N·m |
| Te kaha hiki teitei | 16kN |
| Te roa o te pana | 3m |
| Te roa o te utu | 900mm |
| Te pehanga mahi | 0.7~1.7Mpa |
| Kohi hau | 9~14m³/min |
| He iti rawa te waahi whenua | 295mm |
| Koki piro o te reru arahi | Raro 135°, whakarunga 50° |
| Koki piu o te reera arahi | Mauī 100°, matau 45° |
| Te koki o te reera keri | Raro 50°, piki 25° |
| Koki piu o te reera keri | Mauī 44°, matau 45° |
| Te mana miihini Diesel | 48KW |
| Ahu (ahua kawe) | 4400X2200X2050mm |
| Te taumaha katoa | 4.2T |








