SKM150T ഡ്രിൽ റിഗ്
| അനുയോജ്യമായ കല്ല് കാഠിന്യം | f=6-20 |
| ഡ്രില്ലിംഗ് ഡയ. | 83-150 മിമി |
| ഡ്രില്ലിംഗ് ആഴം | 30മീ |
| പരമാവധി തിരശ്ചീന ദ്വാരം | 3.2മീ |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തിരശ്ചീന ദ്വാരം | 0.25മീ |
| യാത്രയുടെ വേഗത | മണിക്കൂറിൽ 2.5 കി.മീ |
| ഗ്രേഡിയൻ്റ് | 30° |
| സ്വിവലിംഗ് വേഗത | 0~70r/മിനിറ്റ് |
| പരമാവധി റോട്ടറി ടോർക്ക് | 2600N·m |
| പരമാവധി ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് | 16kN |
| പ്രൊപ്പൽഷൻ്റെ ദൈർഘ്യം | 3m |
| നഷ്ടപരിഹാര നീളം | 900 മി.മീ |
| പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം | 0.7~1.7Mpa |
| വായു ഉപഭോഗം | 9~14m³/മിനിറ്റ് |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 295 മി.മീ |
| ഗൈഡ് റെയിലിൻ്റെ പിച്ച് ആംഗിൾ | 135° താഴേക്ക്, 50° മുകളിൽ |
| ഗൈഡ് റെയിലിൻ്റെ സ്വിംഗ് ആംഗിൾ | ഇടത് 100°, വലത് 45° |
| ഡ്രില്ലിംഗ് റെയിലിൻ്റെ പിച്ച് ആംഗിൾ | 50° താഴേക്ക്, 25° മുകളിൽ |
| ഡ്രില്ലിംഗ് റെയിലിൻ്റെ സ്വിംഗ് ആംഗിൾ | ഇടത് 44°, വലത് 45° |
| ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പവർ | 48KW |
| അളവ് (ഗതാഗത അവസ്ഥ) | 4400X2200X2050 മിമി |
| ആകെ ഭാരം | 4.2 ടി |








