SKM150T La'au vili
| Maaa talafeagai | f=6-20 |
| viliina Dia. | 83~150mm |
| vili loloto | 30m |
| Pu faalava aupito maualuga | 3.2m |
| Pu faalava la'ititi | 0.25m |
| Saosaoa o femalagaaiga | 2.5km/h |
| Gradient | 30° |
| Saosaoa taamilomilo | 0~70r/min |
| Maualuluga torque rotary | 2600N·m |
| Malosi maualuga maualuga | 16kN |
| Umi ole tulei | 3m |
| Taui le umi | 900mm |
| Omiga galue | 0.7~1.7Mpa |
| Fa'aaogāina o le ea | 9~14m³/min |
| Fa'amama eleele maualalo | 295mm |
| Fa'ata'i tulimanu o le ta'iala | I lalo 135°, luga 50° |
| Su'ega su'ega o alavai ta'iala | Tauagavale 100°, taumatau 45° |
| Fa'ata'ita'i tulimanu o le afi vili | I lalo 50°, luga 25° |
| Su'ega tulimanu o nofoaafi vili | Tauagavale 44°, taumatau 45° |
| Malosi ole afi afi | 48KW |
| Fua (tulaga tau felauaiga) | 4400X2200X2050mm |
| mamafa atoa | 4.2T |








