Setšoantšo sa SKM150T Drill
| Boima bo loketseng ba lejoe | f=6-20 |
| Ho cheka Dia. | 83-150 limilimithara |
| Botebo ba ho cheka | 30m |
| Boholo ba lesoba le rapameng | 3.2m |
| Bonyane ba lesoba le rapameng | 0.25m |
| Lebelo la leeto | 2.5km/h |
| Gradient | 30° |
| Lebelo le tsubehang | 0~70r/mots |
| Boholo ba torque ea rotary | 2600N·m |
| Matla a phahameng a ho phahamisa | 16kN |
| Bolelele ba ho sututsa | 3m |
| Ho lefella bolelele | 900 limilimithara |
| Khatello ea ho sebetsa | 0.7-1.7Mpa |
| Tšebeliso ea moea | 9~14m³/min |
| Bonyane ba tumello ea fatše | 295 limilimithara |
| Pitch angle ea seporo sa tataiso | Ka tlase ho 135 °, holimo ho 50 ° |
| Swing angle ea seporo sa tataiso | Ka ho le letšehali 100 °, ka ho le letona 45 ° |
| Pitch angle ea seporo sa ho cheka | Ka tlase ho 50 °, holimo ho 25 ° |
| Swing angle ea seporo sa ho cheka | Ka ho le letšehali 44 °, ka ho le letona 45 ° |
| Matla a enjene ea diesel | 48KW |
| Boemo (boemo ba lipalangoang) | 4400X2200X2050mm |
| Boima bo felletseng | 4.2T |








