Kifaa cha kuchimba visima vya SKM150T
| Ugumu wa jiwe unaofaa | f=6-20 |
| Kuchimba Dia. | 83 ~ 150mm |
| Kuchimba kina | 30m |
| Upeo wa shimo la usawa | 3.2m |
| Shimo la chini la usawa | 0.25m |
| Kasi ya kusafiri | 2.5km/saa |
| Gradient | 30° |
| Kasi ya kuzunguka | 0~70r/dak |
| Kiwango cha juu cha torque ya mzunguko | 2600N·m |
| Nguvu ya juu ya kuinua | 16kN |
| Urefu wa propulsion | 3m |
| Urefu wa fidia | 900 mm |
| Shinikizo la kufanya kazi | 0.7-1.7Mpa |
| Matumizi ya hewa | 9~14m³/dak |
| Kibali cha chini cha ardhi | 295 mm |
| Pembe ya lami ya reli ya mwongozo | Chini 135 °, hadi 50 ° |
| Pembe ya swing ya reli ya mwongozo | Kushoto 100 °, kulia 45 ° |
| Pembe ya lami ya reli ya kuchimba visima | Chini 50 °, hadi 25 ° |
| Pembe ya swing ya reli ya kuchimba visima | Kushoto 44 °, kulia 45 ° |
| Nguvu ya injini ya dizeli | 48KW |
| Dimension (hali ya usafiri) | 4400X2200X2050mm |
| Jumla ya uzito | 4.2T |








