SKM150T டிரில் ரிக்
| பொருத்தமான கல் கடினத்தன்மை | f=6-20 |
| டிரில்லிங் டியா. | 83-150 மிமீ |
| துளையிடல் ஆழம் | 30மீ |
| அதிகபட்ச கிடைமட்ட துளை | 3.2மீ |
| குறைந்தபட்ச கிடைமட்ட துளை | 0.25 மீ |
| பயணத்தின் வேகம் | மணிக்கு 2.5கி.மீ |
| சாய்வு | 30° |
| சுழலும் வேகம் | 0~70r/நிமிடம் |
| அதிகபட்ச ரோட்டரி முறுக்கு | 2600N·m |
| அதிகபட்ச தூக்கும் சக்தி | 16kN |
| உந்துதலின் நீளம் | 3m |
| ஈடுசெய்யும் நீளம் | 900மிமீ |
| வேலை அழுத்தம் | 0.7~1.7Mpa |
| காற்று நுகர்வு | 9~14m³/நிமிடம் |
| குறைந்தபட்ச கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் | 295மிமீ |
| வழிகாட்டி ரயிலின் சுருதி கோணம் | கீழே 135°, மேலே 50° |
| வழிகாட்டி ரயிலின் ஸ்விங் கோணம் | இடது 100°, வலது 45° |
| துளையிடும் ரயிலின் சுருதி கோணம் | 50° கீழே, 25° மேல் |
| துளையிடும் ரயிலின் ஸ்விங் கோணம் | இடது 44°, வலது 45° |
| டீசல் எஞ்சின் சக்தி | 48KW |
| பரிமாணம் (போக்குவரத்து நிலை) | 4400X2200X2050மிமீ |
| மொத்த எடை | 4.2டி |








