Дастгоҳи пармакунии SKM150T
| Сахтии санги мувофиқ | f=6-20 |
| Диа пармакунии. | 83 ~ 150мм |
| Чуқурии пармакунӣ | 30м |
| Максимум сӯрохи уфуқӣ | 3,2м |
| Ҳадди ақали сӯрохи уфуқӣ | 0,25м |
| Суръати сафар | 2,5 км/соат |
| Градиент | 30° |
| Суръати гардиш | 0 ~ 70р/дақ |
| Моменти максималии гардиш | 2600Нм |
| Қувваи ҳадди аксар бардоштан | 16кН |
| Дарозии ҳаракат | 3m |
| Давомнокии ҷуброн | 900мм |
| Фишори корӣ | 0,7 ~ 1,7 Мпа |
| Истеъмоли ҳаво | 9~14м³/дақ |
| Ҳадди ақали тозакунии замин | 295мм |
| Кунҷи баландии роҳи роҳнамо | 135° паст, 50° боло |
| Кунҷи гардиши роҳи оҳан | Ба чап 100°, рост 45° |
| Кунҷи баландии роҳи пармакунӣ | Поён 50°, боло 25° |
| Кунҷи гардиши роҳи пармакунӣ | Ба чап 44°, рост 45° |
| Қувваи муҳаррики дизелӣ | 48 кВт |
| Андоза (вазъи нақлиёт) | 4400X2200X2050мм |
| Вазни умумӣ | 4.2Т |








