SKM150T Drill rig
| Angkop na tigas ng bato | f=6-20 |
| Pagbabarena Dia. | 83~150mm |
| Lalim ng pagbabarena | 30m |
| Pinakamataas na pahalang na butas | 3.2m |
| Pinakamababang pahalang na butas | 0.25m |
| Bilis ng byahe | 2.5km/h |
| Gradient | 30° |
| Bilis ng pag-ikot | 0~70r/min |
| Pinakamataas na rotary torque | 2600N·m |
| Pinakamataas na puwersa ng pag-angat | 16kN |
| Haba ng propulsion | 3m |
| Pagbabayad ng haba | 900mm |
| Presyon sa paggawa | 0.7~1.7Mpa |
| Pagkonsumo ng hangin | 9~14m³/min |
| Minimum na ground clearance | 295mm |
| Pitch angle ng guide rail | Pababa ng 135°, pataas ng 50° |
| Swing angle ng guide rail | Kaliwa 100°, kanan 45° |
| Pitch angle ng drilling rail | Pababa ng 50°, pataas ng 25° |
| Swing angle ng drilling rail | Kaliwa 44°, kanan 45° |
| Ang lakas ng makina ng diesel | 48KW |
| Dimensyon (kondisyon ng transportasyon) | 4400X2200X2050mm |
| Kabuuang timbang | 4.2T |








