SKM150T Sondaj kulesi
| Uygun taş sertliği | f=6-20 |
| Sondaj Çapı | 83~150 mm |
| Delme derinliği | 30 dakika |
| Maksimum yatay delik | 3,2 m |
| Minimum yatay delik | 0,25 m |
| Seyahat hızı | 2,5 km/saat |
| Gradyan | 30° |
| Dönme hızı | 0~70r/dak |
| Maksimum dönme torku | 2600N·m |
| Maksimum kaldırma kuvveti | 16kN |
| Tahrik uzunluğu | 3m |
| Telafi uzunluğu | 900 mm |
| Çalışma basıncı | 0.7~1.7Mpa |
| Hava tüketimi | 9~14m³/dak |
| Minimum yerden yükseklik | 295 mm |
| Kılavuz rayının eğim açısı | 135° aşağı, 50° yukarı |
| Kılavuz rayının dönüş açısı | Sol 100°, sağ 45° |
| Sondaj rayının eğim açısı | 50° aşağı, 25° yukarı |
| Sondaj rayının dönüş açısı | Sol 44°, sağ 45° |
| Dizel motor gücü | 48KW |
| Boyut (taşıma koşulu) | 4400X2200X2050mm |
| Toplam ağırlık | 4.2T |








