SKM150T Drill rig
| Ubulukhuni belitye obufanelekileyo | f=6-20 |
| Drilling Dia. | 83-150mm |
| Ubunzulu bokomba | 30m |
| Ubuninzi bomngxuma othe tye | 3.2m |
| Ubuncinci umngxuma othe tye | 0.25m |
| Isantya sokuhamba | 2.5km/h |
| Umgangatho | 30 ° |
| Isantya esijikelezayo | 0~70r/mz |
| Ubuninzi betorque ejikelezayo | 2600Nm |
| Amandla okunyusa aphezulu | 16kN |
| Ubude bokuqhubela phambili | 3m |
| Buyekeza ubude | 900mm |
| Uxinzelelo lokusebenza | 0.7-1.7Mpa |
| Ukusetyenziswa komoya | 9~14m³/mz |
| Ubuncinci bemvume yomhlaba | 295mm |
| I-pitch angle yesikhokelo sikaloliwe | Phantsi 135 °, phezulu 50 ° |
| I-angle ye-Swing yesikhokelo sikaloliwe | Ekhohlo 100°, ekunene 45° |
| I-pitch angle yesiporo sokomba | Phantsi kwe-50 °, phezulu kwe-25 ° |
| I-angle ye-Swing yesiporo sokomba | Ekhohlo 44°, ekunene 45° |
| Amandla enjini yedizili | 48KW |
| Ubungakanani (imeko yezothutho) | 4400X2200X2050mm |
| Ubunzima obupheleleyo | 4.2T |








