Idatha ye-SKM150T Drill
| Ubulukhuni betshe obufanele | f=6-20 |
| Drilling Dia. | 83-150mm |
| Ukujula kokumba | 30m |
| Imbobo enkulu evundlile | 3.2m |
| Imbobo encane evundlile | 0.25m |
| Isivinini sokuhamba | 2.5km/h |
| I-Gradient | 30° |
| Isivinini sokushwiba | 0~70r/min |
| I-torque ephezulu ye-rotary | 2600N·m |
| Amandla okuphakamisa aphezulu | 16kn |
| Ubude be-propulsion | 3m |
| Ubude bokunxephezela | 900mm |
| Ingcindezi yokusebenza | 0.7-1.7Mpa |
| Ukusetshenziswa komoya | 9~14m³/min |
| Imvume encane yomhlabathi | 295 mm |
| I-pitch angle yesitimela somhlahlandlela | Phansi ngo-135°, phezulu ngo-50° |
| I-Swing angle yesitimela somhlahlandlela | Kwesobunxele 100°, kwesokudla 45° |
| I-pitch angle yesitimela sokumba | Phansi ngo-50°, phezulu ngo-25° |
| I-Swing angle yesitimela sokumba | Kwesobunxele 44°, kwesokudla 45° |
| Amandla enjini ye-diesel | 48KW |
| Ubukhulu (isimo sezokuthutha) | 4400X2200X2050mm |
| Isisindo esiphelele | 4.2T |








