حفر الصخور الهوائية
| YO18 | Y19A | Y20LY | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| الوزن (كلغ) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| الطول (مم) | 550 | 600 | 609 | 500 | 628 | 678 | 668 | 661 | 659 | 1420 |
| شوط المكبس (مم) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| استهلاك الهواء (لتر/ثانية) | 20 | 37 | 21.6 | 47 | 80 | 66.7 | 83.3 | 82 | 88 | 113.3 |
* يعتمد استهلاك الهواء لـ YO18، Y19A، Y20LY، Y26 على ضغط عمل يبلغ 0.4 ميجا باسكال
* يعتمد استهلاك الهواء لـ YT23، YT24، YT27، YT28، YT29A، YSP45 على ضغط عمل يبلغ 0.63 ميجا باسكال
ساق انتهازي لحفر الصخور
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | FT100 | |
| الوزن (كلغ) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| دقيقة. الطول (مم) | 1687 | 1400 | 1668 | 1428 | 1800 | 1400 | 1340 |
| الأعلى. الطول (مم) | 2937 | 2365 | 3006 | 2526 | 3165 | 2365 | 2340 |
| طول التغذية (مم) | 1250 | 965 | 1338 | 1098 | 1365 | 965 | 1000 |
| آلات مناسبة | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










