বিকিউ সিরিজের বৈদ্যুতিক পাম্প
BQ সিরিজ উচ্চ চাপ এবং শক্তিশালী স্রাব টাইপ নিমজ্জন বিরোধী বিস্ফোরণ বৈদ্যুতিক পাম্প
| মডেল | প্রবাহ (মি3/ঘ) | উত্তোলন (মি) | ইম্পেলার সিরিজ | বৈদ্যুতিক পাম্প দক্ষতা (%) | সিঙ্ক্রো-গতি (r/min) | মোটর পাওয়ার (KW) | রেটেড ভোল্টেজ (KV) | আউটলেট ব্যাস (মিমি) |
| BQ100-595/6-355/WS | 100 | 595 | 6 | 47.9 | 1500 | 355 | ৬/১০ | 100 |
| BQ100-1100/13-710/WS | 1100 | 13 | 48.4 | 710 | ||||
| BQ150-450/5-400/WS | 150 | 450 | 5 | 52.2 | 1500 | 400 | ৬/১০ | 150 |
| BQ150-1020/12-900/WS | 1020 | 12 | 53.4 | 900 | ||||
| BQ200-350/4-400/WS | 200 | 350 | 4 | 52.21 | 1500 | 400 | ৬/১০ | 200 |
| BQ200-1110/13-1120/WS | 1110 | 13 | 58.2 | 1120 | ||||
| BQ280-340/4-400/WS | 280 | 340 | 4 | 58.3 | 1500 | 400 | ৬/১০ | 250 |
| BQ280-1445/14-1800/WS | 1445 | 14 | ৬০.৩ | 1800 | ||||
| BQ300-270/3-400/WS | 300 | 270 | 3 | 59.2 | 1500 | 400 | ৬/১০ | 250 |
| BQ300-595/7-800/WS | 595 | 7 | ৬০.৫ | 800 | ||||
| BQ400-255/3-450/WS | 400 | 255 | 3 | 60 | 1500 | 450 | ৬/১০ | 250 |
| BQ400-1020/12-1900/WS | 1020 | 12 | 62.4 | 1900 | ||||
| BQ450-170/2-355/WS | 450 | 170 | 2 | ৬০.৯ | 1500 | 355 | ৬/১০ | 250 |
| BQ450-510/6-1000/WS | 510 | 6 | 62.7 | 1000 | ||||
| BQ500-240/3-500/WS | 500 | 240 | 3 | 63.4 | 1500 | 500 | ৬/১০ | 250 |
| BQ500-1080/12-2200/WS | 1080 | 12 | 65.2 | 2200 | ||||
| BQ550-170/2-400/WS | 550 | 170 | 2 | ৬৬.৬ | 1500 | 400 | ৬/১০ | 250 |
| BQ550-940/11-2200/WS | 940 | 11 | 67 | 2200 | ||||
| BQ600-170/2-450/WS | 600 | 170 | 2 | 59.2 | 1500 | 450 | ৬/১০ | 250 |
| BQ600-600/6-1800/WS | 600 | 6 | 61.2 | 1800 | ||||
| BQ725-132/3-400-W/S | 725 | 132 | 3 | 67.9 | 1500 | 400 | ৬/১০ | 250 |
| BQ725-765/19-2200/WS | 765 | 19 | 70.6 | 2200 | ||||
| BQ1000-100-400/SS | 1000 | 100 | 1 | 64.4 | 1500 | 400 | ৬/১০ | 350 |
| BQ1000-560/6-2200/WS | 560 | 6 | ৬৬.৬ | 2200 | ||||
| BQ1100-100-450/WS | 1100 | 100 | 1 | 65.3 | 1500 | 450 | ৬/১০ | 350 |
| BQ1100-430/5-2000/WS | 430 | 5 | 67.9 | 2000 | ||||
| BQ1450-85/2-500/WS | 1450 | 85 | 2 | 72.2 | 1500 | 500 | ৬/১০ | 350 |
| BQ1450-400/10-2200/WS | 400 | 10 | 74.2 | 2200 |





