বায়ুসংক্রান্ত রক ড্রিল
| YO18 | Y19A | Y20LY | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| ওজন (কেজি) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| দৈর্ঘ্য(মিমি) | 550 | 600 | 609 | 500 | 628 | 678 | 668 | 661 | 659 | 1420 |
| পিস্টন স্ট্রোক (মিমি) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| বায়ু খরচ (L/S) | 20 | 37 | 21.6 | 47 | 80 | ৬৬.৭ | ৮৩.৩ | 82 | 88 | 113.3 |
YO18,Y19A,Y20LY,Y26 এর বায়ু খরচ 0.4Mpa কাজের চাপের উপর ভিত্তি করে
YT23,YT24,YT27,YT28,YT29A,YSP45 এর বায়ু খরচ 0.63Mpa কাজের চাপের উপর ভিত্তি করে
রক ড্রিলের জন্য পুশার লেগ
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | FT100 | |
| ওজন (কেজি) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| মিন. দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1687 | 1400 | 1668 | 1428 | 1800 | 1400 | 1340 |
| সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মিমি) | 2937 | 2365 | 3006 | 2526 | 3165 | 2365 | 2340 |
| খাওয়ানোর দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1250 | 965 | 1338 | 1098 | 1365 | 965 | 1000 |
| উপযুক্ত মেশিন | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










