SKM150T ড্রিল রিগ
| উপযুক্ত পাথর কঠোরতা | f=6-20 |
| ড্রিলিং দিয়া। | 83-150 মিমি |
| ড্রিলিং গভীরতা | 30মি |
| সর্বাধিক অনুভূমিক গর্ত | 3.2 মি |
| ন্যূনতম অনুভূমিক গর্ত | 0.25 মি |
| ভ্রমণের গতি | 2.5 কিমি/ঘন্টা |
| গ্রেডিয়েন্ট | 30° |
| ঘূর্ণায়মান গতি | 0~70r/মিনিট |
| সর্বাধিক ঘূর্ণমান ঘূর্ণন সঁচারক বল | 2600N·m |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন বল | 16kN |
| প্রপালশনের দৈর্ঘ্য | 3m |
| ক্ষতিপূরণ দৈর্ঘ্য | 900 মিমি |
| কাজের চাপ | 0.7~1.7Mpa |
| বায়ু খরচ | 9~14m³/মিনিট |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 295 মিমি |
| গাইড রেলের পিচ কোণ | 135° নিচে, 50° উপরে |
| গাইড রেলের সুইং কোণ | বাম 100°, ডান 45° |
| ড্রিলিং রেলের পিচ কোণ | 50° নিচে, 25° উপরে |
| ড্রিলিং রেলের সুইং কোণ | বাম 44°, ডান 45° |
| ডিজেল ইঞ্জিন শক্তি | 48KW |
| মাত্রা (পরিবহন অবস্থা) | 4400X2200X2050mm |
| মোট ওজন | 4.2T |








