Dril roc niwmatig
| YO18 | Y19A | Y20LY | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| Pwysau (kgs) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| Hyd(mm) | 550 | 600 | 609 | 500 | 628 | 678 | 668 | 661 | 659 | 1420. llathredd eg |
| strôc piston (mm) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| Defnydd aer (L/S) | 20 | 37 | 21.6 | 47 | 80 | 66.7 | 83.3 | 82 | 88 | 113.3 |
* defnydd aer o YO18, Y19A, Y20LY, Y26 yn seiliedig ar bwysau gweithio 0.4Mpa
* defnydd aer o YT23, YT24, YT27, YT28, YT29A, YSP45 yn seiliedig ar bwysau gweithio 0.63Mpa
Coes gwthio ar gyfer dril roc
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160CC | FT160BD | FT100 | |
| Pwysau (kgs) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| Minnau. Hyd (mm) | 1687. llarieidd-dra eg | 1400 | 1668. llarieidd-dra eg | 1428. llarieidd-dra eg | 1800. llathredd eg | 1400 | 1340. llarieidd-dra eg |
| Max. Hyd (mm) | 2937 | 2365. llarieidd-dra eg | 3006 | 2526. llarieidd-dra eg | 3165. llarieidd | 2365. llarieidd-dra eg | 2340 |
| Hyd bwydo (mm) | 1250 | 965 | 1338. llarieidd-dra eg | 1098 | 1365. llarieidd-dra eg | 965 | 1000 |
| Peiriannau addas | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










