SKM150T rig drilio
| Caledwch carreg addas | f=6-20 |
| Drilio Dia. | 83 ~ 150mm |
| Dyfnder drilio | 30m |
| Uchafswm twll llorweddol | 3.2m |
| Lleiafswm twll llorweddol | 0.25m |
| Cyflymder teithio | 2.5km/awr |
| graddiant | 30° |
| Cyflymder troi | 0~70r/munud |
| Uchafswm trorym cylchdro | 2600N·m |
| Uchafswm grym codi | 16kN |
| Hyd y gyriad | 3m |
| Digolledu hyd | 900mm |
| Pwysau gweithio | 0.7~ 1.7Mpa |
| Defnydd aer | 9~ 14m³/munud |
| Lleiafswm clirio tir | 295mm |
| Ongl traw y rheilen dywys | I lawr 135°, i fyny 50° |
| Ongl swing y rheilen dywys | Chwith 100°, dde 45° |
| Ongl traw y rheilen ddrilio | I lawr 50°, i fyny 25° |
| Ongl swing o reilffordd drilio | Chwith 44°, dde 45° |
| Pŵer injan diesel | 48KW |
| Dimensiwn (cyflwr trafnidiaeth) | 4400X2200X2050mm |
| Cyfanswm pwysau | 4.2T |








