Πνευματικό τρυπάνι βράχου
| ΥΟ18 | Υ19Α | Υ20ΛΥ | Υ26 | ΥΤ23 | ΥΤ24 | ΥΤ27 | ΥΤ28 | ΥΤ29Α | YSP45 | |
| Βάρος (κιλά) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| Μήκος (mm) | 550 | 600 | 609 | 500 | 628 | 678 | 668 | 661 | 659 | 1420 |
| Διαδρομή εμβόλου (mm) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| Κατανάλωση αέρα (L/S) | 20 | 37 | 21.6 | 47 | 80 | 66,7 | 83.3 | 82 | 88 | 113.3 |
* η κατανάλωση αέρα των YO18, Y19A, Y20LY, Y26 βασίζεται σε πίεση εργασίας 0,4Mpa
* η κατανάλωση αέρα των YT23,YT24,YT27,YT28,YT29A,YSP45 βασίζεται σε πίεση εργασίας 0,63Mpa
Πόδι ώθησης για τρυπάνι βράχου
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | FT100 | |
| Βάρος (κιλά) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| Ελάχ. Μήκος (mm) | 1687 | 1400 | 1668 | 1428 | 1800 | 1400 | 1340 |
| Μέγ. Μήκος (mm) | 2937 | 2365 | 3006 | 2526 | 3165 | 2365 | 2340 |
| Μήκος τροφοδοσίας (mm) | 1250 | 965 | 1338 | 1098 | 1365 | 965 | 1000 |
| Κατάλληλα μηχανήματα | ΥΤ24 | ΥΤ24 | ΥΤ23 ΥΤ23Δ ΥΤ27 ΥΤ29Α | ΥΤ23 YT23D ΥΤ27 ΥΤ29Α | ΥΤ28 | ΥΤ28 | Υ19ΑΥ20ΛΥ
|










