SKM150T rig druileála
| Cruas cloiche oiriúnach | f=6-20 |
| Druileáil Dia. | 83-150mm |
| Doimhneacht druileála | 30m |
| Uasmhéid poll cothrománach | 3.2m |
| Íosmhéid poll cothrománach | 0.25m |
| Luas taistil | 2.5km/u |
| Grádán | 30° |
| Luas sclóine | 0~70r/nóim |
| Uaschasmhóiminte rothlacha | 2600N·m |
| Uasfhórsa ardaithe | 16kN |
| Fad an tiomána | 3m |
| Fad cúitimh | 900mm |
| Brú oibre | 0.7 go 1.7 Mpa |
| Tomhaltas aeir | 9~14m³/nóim |
| Imréiteach talún íosta | 295mm |
| Uillinn pháirc an iarnróid treorach | Síos 135°, suas 50° |
| Uillinn swing an iarnróid treorach | Ar chlé 100°, ar dheis 45° |
| Uillinn pháirc an iarnróid druileála | Síos 50°, suas 25° |
| Uillinn swing an iarnróid druileála | Ar chlé 44°, ar dheis 45° |
| Cumhacht innill díosail | 48KW |
| Toise (coinníoll iompair) | 4400X2200X2050mm |
| Meáchan iomlán | 4.2T |








