FBD series ventilating tshuab
FBD series thee mine siv lub tshuab ua pa
| Qauv | R. r/min | Ntim m3/ min | Siab Pa | Hluav taws xob lub cev muaj zog | Lub zog kW | Rated voltage (V) | Tib lub cev muaj zog Rated txiaj (A) |
| Nr 4.0 | 2900 ib | 136-89 : kuv | 256-2050 Nws | YBF90L-2 | 2 × 2.2 | 380/660 ib | 4.85/2.79 |
| 150-100 | 325-2500 Nws | YBF100L-2 | 2 × 3 | 380/660 ib | 6.4/3.7 | ||
| 165-109 ib | 375-3040 Ib | YBF112M-2 | 2 × 4 | 380/660 ib | 8.1/4.7 | ||
| Nr 5.0 | 2900 ib | 217-145 ib | 275-2060 Nws | YBF112M-2 | 2 × 4 | 380/660 ib | 8.1/4.7 |
| 240-161 Ib | 325-2540 Ib | YBF132S1-2 | 2 × 5.5 hli | 380/660/1140 | 11.1/6.4/3.7 | ||
| 266-178 ib | 400-315 5 | YBF132S2-2 | 2 × 7.5 hli | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 | ||
| Nr 5.6 | 2900 ib | 286-188 ib | 275-2850 Nws | YBF132S2-2 | 2 × 7.5 hli | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 |
| 324-215 ib | 375-3690 Ib | YBF160M1-2 | 2 × 11 | 380/660/1140 | 21.6/12.6/7.2 | ||
| 358-238 Ib | 440-456 0 | YBF160M2-2 | 2 × 15 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 | ||
| Nr 6.3 | 2900 ib | 410-237 Ib | 400-4775 Ib | YBF160M2-2 | 2 × 15 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 |
| 442-256 ib | 460-5475 Ib | YBF160L-2 | 2 × 18.5 hli | 380/660/1140 | 35.5/20.5/11.8 | ||
| 468-274 ib | 525-6125 Ib | YBF180M-2 | 2 × 22 | 380/660/1140 | 41.0/24.4/13.67 | ||
| 518-318 Ib | 640-731 0 | YBF200L1-2 | 2 × 30 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18.5 | ||
| Nr 7.1 | 2900 ib | 608-352 ib | 523-6228 | YBF200L1-2 | 2 × 30 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18.5 |
| 652-377 ib | 602-716 3 | YBF200L2-2 | 2 × 37 | 380/660/1140 | 67.9/40.3/22.6 | ||
| 696-402 ib | 686-816 1 | YBF225M-2 | 2 × 45 | 380/660/1140 | 82.1/48.4/27.4 | ||
| Nr 8.0 | 2900 ib | 817-473 ib | 605-7200 Nws | YBF225M-2 | 2 × 45 | 380/660/1140 | 82.1/48.4/27.4 |
| 874-506 ib | 692-823 0 | YBF250M-2 | 2 × 55 | 380/660/1140 | 102.6/59.3/34.3 | ||
| 9 70:560 | 850-995 0 | YBF2-280S-2 | 2 × 75 | 380/660/1140 | 134/77/44.2 | ||
| npe 9.0 | 1450 | 831-480 ib | 394-471 0 | YBF200-4 | 2 × 30 | 380/660/1140 | 56.8 / 32.8 / 19.0 |
| 8 90-520 | 450-5120 Nws | YBF2-225S-4 | 2 × 37 | 380/660/1140 | 70.0/40.0/23.2 | ||
| 950-550 | 520-6170 Nws | YBF2-225M-4 | 2 × 45 | 380/660/1140 | 85.0/50.0/29.0 | ||
| Nr 10.0 | 1450 | 1171-677 Ib | 514-6131 ib | YBF250M-4 | 2 × 55 | 380/660/1140 | 102.7/59.2/34.3 |
| 1300-750 Nws | 630-7540 Ib | YBF2-280S-4 | 2 × 75 | 380/660/1140 | 140/81.0/47.0 | ||
| 1380-800 Nws | 7 10-8520 | YBF2-280M-4 | 2 × 90 | 380/660/1140 | 167/96/55.5 | ||
| № 11.2 | 1450 | 1650-950 Nws | 650-769 0 | YBF2-280M-4 | 2 × 90 | 380/660/1140 | 167/96/55.5 |
| 1770-1020 Nws | 750-879 0 | YBF2-315S-4 | 2 × 110 | 380/660/1140 | 201/116/67.2 | ||
| 1880-1090 Nws | 850-993 0 | YBF2-315M-4 | 2 × 132 | 380/660/1140 | 240/139/80.5 |








