Pneumatic pob zeb xyaum
| YOG 18 | Y19A | Y20 LOJ | Y26 | YT 23 | YT 24 | YT 27 | YT 28 | YT29A | YSP45 | |
| Qhov hnyav (kgs) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| Ntev (mm) | 550 | 600 | 609 ib | 500 | 628 ib | 678 ib | 668 ib | 661 ib | 659 ib | 1420 |
| Piston stroke (mm) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| Kev siv cua (L / S) | 20 | 37 | 21.6 ib | 47 | 80 | 66.7 ib | 83.3 ib | 82 | 88 | 113.3 ib |
* huab cua noj ntawm YO18, Y19A, Y20LY, Y26 yog raws li 0.4Mpa ua haujlwm siab
* huab cua noj ntawm YT23, YT24, YT27, YT28, YT29A, YSP45 yog raws li 0.63Mpa ua haujlwm siab
Pusher ceg rau pob zeb xyaum
| FT140B | FT140 PAB | FT 160A | FT160B | TIAB SA 160 BC | FT160 IB | FT 100 | |
| Qhov hnyav (kgs) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| Min. Ntev (mm) | 1687 ib | 1400 | 1668 ib | 1428 ib | 1800 | 1400 | 1340 ib |
| Max. Ntev (mm) | 2937 ib | 2365 ib | 3006 | 2526 ib | ib 3165 | 2365 ib | 2340 ib |
| Pub Length (mm) | 1250 | 965 ib | 1338 ib | 1098 ib | 1365 ib | 965 ib | 1000 |
| Cov tshuab tsim nyog | YT 24 | YT 24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT 23 YT23D YT 27 YT29A | YT 28 | YT 28 | Y19AY20 LOJ
|










