Perforatrice da roccia pneumatica
| YO18 | Y19A | Y20LY | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| Peso (kg) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| Lunghezza (mm) | 550 | 600 | 609 | 500 | 628 | 678 | 668 | 661 | 659 | 1420 |
| Corsa del pistone (mm) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| Consumo d'aria (L/S) | 20 | 37 | 21.6 | 47 | 80 | 66.7 | 83.3 | 82 | 88 | 113.3 |
* Il consumo d'aria di YO18,Y19A,Y20LY,Y26 si basa su una pressione di esercizio di 0,4Mpa
* Il consumo d'aria di YT23,YT24,YT27,YT28,YT29A,YSP45 si basa su una pressione di esercizio di 0,63 MPa
Gamba di spinta per perforatrice da roccia
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | FT100 | |
| Peso (kg) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| minimo Lunghezza (mm) | 1687 | 1400 | 1668 | 1428 | 1800 | 1400 | 1340 |
| Massimo. Lunghezza (mm) | 2937 | 2365 | 3006 | 2526 | 3165 | 2365 | 2340 |
| Lunghezza di alimentazione (mm) | 1250 | 965 | 1338 | 1098 | 1365 | 965 | 1000 |
| Macchine adatte | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










