空気式さく岩機
| よ18 | Y19A | 20年後 | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| 重量(kg) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| 長さ(mm) | 550 | 600 | 609 | 500 | 628 | 678 | 668 | 661 | 659 | 1420 |
| ピストンストローク(mm) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| 空気消費量(L/S) | 20 | 37 | 21.6 | 47 | 80 | 66.7 | 83.3 | 82 | 88 | 113.3 |
※YO18、Y19A、Y20LY、Y26のエア消費量は使用圧力0.4Mpa時の値です。
※YT23、YT24、YT27、YT28、YT29A、YSP45のエア消費量は使用圧力0.63Mpaの場合の数値です。
さく岩機用プッシャーレッグ
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | FT100 | |
| 重量(kg) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| 分。長さ(mm) | 1687年 | 1400 | 1668年 | 1428 | 1800 | 1400 | 1340 |
| 最大。長さ(mm) | 2937 | 2365 | 3006 | 2526 | 3165 | 2365 | 2340 |
| 送り長さ(mm) | 1250 | 965 | 1338 | 1098 | 1365 | 965 | 1000 |
| 適切な機械 | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19A20年後
|










