პნევმატური ქვის საბურღი
| YO18 | Y19A | Y20LY | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| წონა (კგ) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| სიგრძე (მმ) | 550 | 600 | 609 | 500 | 628 | 678 | 668 | 661 | 659 | 1420 წ |
| დგუშის დარტყმა (მმ) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| ჰაერის მოხმარება (L/S) | 20 | 37 | 21.6 | 47 | 80 | 66.7 | 83.3 | 82 | 88 | 113.3 |
* YO18, Y19A, Y20LY, Y26 ჰაერის მოხმარება ეფუძნება 0.4Mpa სამუშაო წნევას
* YT23,YT24,YT27,YT28,YT29A,YSP45 ჰაერის მოხმარება ეფუძნება 0.63Mpa სამუშაო წნევას
ბიძგი კლდის საბურღი
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | FT100 | |
| წონა (კგ) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| მინ. სიგრძე (მმ) | 1687 წ | 1400 წ | 1668 წ | 1428 წ | 1800 წ | 1400 წ | 1340 წ |
| მაქს. სიგრძე (მმ) | 2937 წ | 2365 | 3006 წ | 2526 წ | 3165 | 2365 | 2340 |
| კვების სიგრძე (მმ) | 1250 წ | 965 | 1338 წ | 1098 | 1365 წ | 965 | 1000 |
| შესაფერისი მანქანები | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










