ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್
| YO18 | Y19A | Y20LY | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | ವೈಎಸ್ಪಿ 45 | |
| ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| ಉದ್ದ(ಮಿಮೀ) | 550 | 600 | 609 | 500 | 628 | 678 | 668 | 661 | 659 | 1420 |
| ಪಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್(ಮಿಮೀ) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| ವಾಯು ಬಳಕೆ(L/S) | 20 | 37 | 21.6 | 47 | 80 | 66.7 | 83.3 | 82 | 88 | 113.3 |
* YO18,Y19A,Y20LY,Y26 ನ ಗಾಳಿಯ ಬಳಕೆ 0.4Mpa ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ
* YT23,YT24,YT27,YT28,YT29A,YSP45 ನ ವಾಯು ಬಳಕೆ 0.63Mpa ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ
ರಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ಗಾಗಿ ಪುಶರ್ ಲೆಗ್
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | FT100 | |
| ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉದ್ದ (ಮಿಮೀ) | 1687 | 1400 | 1668 | 1428 | 1800 | 1400 | 1340 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದ (ಮಿಮೀ) | 2937 | 2365 | 3006 | 2526 | 3165 | 2365 | 2340 |
| ಆಹಾರದ ಉದ್ದ(ಮಿಮೀ) | 1250 | 965 | 1338 | 1098 | 1365 | 965 | 1000 |
| ಸೂಕ್ತವಾದ ಯಂತ್ರಗಳು | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










