BQG डायाफ्राम पंप
| मालिका क्रमांक | आवाज (l/मिनि) | आउटलेट प्रेशर (Mpa) | हवेचा वापर (m3/ता) | रेटेड प्रेशर (Mpa) | वजन (किलो) | मापन(मिमी) | इनलेट/आउटलेट आकार (इंच) |
| BQG100/0.4 | 100 | ०.४ | ०.४-०.५ | ०.६ | २१.३ | 490*400*340 | 1.5 |
| BQG125/0.45 | 125 | ०.४५ | 0.5-0.7 | ०.६ | २८.४ | ६४४*४३८*३९० | 2 |
| BQG140/0.3 | 140 | ०.३ | ०.५-०.५५ | ०.६ | २१.३ | 490*400*340 | 1.5 |
| BQG170/0.25 | 170 | ०.२५ | ०.६-०.८ | ०.६ | २१.३ | 490*400*340 | 1.5 |
| BQG200/0.4 | १२०० | ०.४ | ०.८-०.९ | ०.६ | ४१.८ | ८९०*५३८*४७७ | 3 |
| BQG250/0.3 | 250 | ०.३ | ०.७-०.८५ | ०.६ | २८.४ | ६४४*४३८*३९० | 2 |
| BQG320/0.3 | 320 | ०.३ | ०.८५-०.९५ | ०.६ | ४१.८ | ८९०*५३८*४७७ | 3 |
| BQG350/0.2 | ३५० | 0.2 | ०.६५-०.८५ | ०.६ | २८.४ | ६४४*४३८*३९० | 2 |
| BQG450/0.2 | 400 | 0.2 | ०.९-१.० | ०.६ | ४१.८ | ८९०*५३८*४७७ | 3 |





