वायवीय रॉक ड्रिल
| YO18 | Y19A | Y20LY | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| वजन (किलो) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| लांबी(मिमी) | ५५० | 600 | ६०९ | ५०० | ६२८ | ६७८ | ६६८ | ६६१ | ६५९ | 1420 |
| पिस्टन स्ट्रोक (मिमी) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| हवेचा वापर (L/S) | 20 | 37 | २१.६ | 47 | 80 | ६६.७ | ८३.३ | 82 | 88 | 113.3 |
YO18,Y19A,Y20LY,Y26 चा हवेचा वापर 0.4Mpa वर्किंग प्रेशरवर आधारित आहे
YT23,YT24,YT27,YT28,YT29A,YSP45 चा हवेचा वापर 0.63Mpa वर्किंग प्रेशरवर आधारित आहे
रॉक ड्रिलसाठी पुशर लेग
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | FT100 | |
| वजन (किलो) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| मि. लांबी (मिमी) | 1687 | 1400 | १६६८ | 1428 | १८०० | 1400 | 1340 |
| कमाल लांबी (मिमी) | 2937 | २३६५ | 3006 | २५२६ | ३१६५ | २३६५ | 2340 |
| फीडिंग लांबी (मिमी) | १२५० | ९६५ | 1338 | १०९८ | 1365 | ९६५ | 1000 |
| योग्य मशीन्स | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










