FBCDZ व्हेंटिलेशन मशीन
| मालिका | नाही. | खंड(m3/S) | दाब (Pa) | पॉवर(kW) | मोटार क्र. | वजन (किलो) |
| FBDCZ (B) —४—№ (n=1450r/min) | 12 | १०.५-२९.५ | 850-3300 | 2×75 | YBF280S—४ | ४७८० |
| 13 | १३.५-३७.१ | 1100-3800 | 2×90 | YBF280M—4 | ५५९५ | |
|
FBDCZ (B) —६—№ (n=980r/min) | 15 | १४.५-३६.६ | 805-2335 | 2×55 | YBF280M—6 | ७४५६ |
| 16 | १७.६-४४.४ | ९१६-२६५६ | 2×75 | YBF315S—६ | ८७३० | |
| 17 | 21.1-53.3 | 1035-2999 | 2×90 | YBF315M—6 | ९९७८ | |
| 18 | २५.०-६३.३ | 1160-3362 | 2×752×132 | YBF315S—6 YBF315L2—6 | 11120 | |
| 19 | २९.४-७४.४ | १२९२-३७४६ | 2×160 | YBF355M1—6 | १६२५५ | |
| 20 | ३४.३-८६.८ | १४३२-४१५० | 2×220 | YBF355L1—6 | १८६३५ | |
| 21 | 39.7-100.5 | १५७९-४५७६ | 2×280 | YBF450S2—6 | २२६२६ | |
|
FBDCZ (B) —८—№ (n=740r/min) | 18 | १८.९-४७.८ | 661-1917 | 2×55 | YBF315S—८ | 10560 |
| 19 | २२.२-५६.२ | ७३७-२१३६ | 2×75 | YBF315M—8 | १५१५५ | |
| 20 | २५.९-६५.५ | ८१६-२३६७ | 2×90 | YBF315L1—8 | १६५५५ | |
| 21 | ३०.०-७५.९ | 900-2609 | 2×132 | YBF355M1—8 | 19106 | |
| 22 | ३४.५-८७.२ | ९८८–२८६३ | 2×160 | YBF355M2—8 | 21009 | |
| 23 | 39.4-99.7 | 1080-3130 | 2×185 | YBF355L1—8 | 23184 | |
| 24 | 44.8-113.2 | 1176-3408 | 2×220 | YBF355L3—8 | 30538 | |
| 25 | ५०.६-१२८.० | १२७६–३६९८ | 2×280 | YBF450M1—8 | ३४९७६ | |
| 26 | ५६.९-१४४.० | 1380-3999 | 2×355 | YBF560S2—8 | 40234 | |
| 27 | ६३.७-१६१.० | 1488-4313 | 2×355 | YBF560S2—8 | ४२७०१ | |
| 28 | ७१.१–१७९.८ | 1600-4638 | 2×450 | YBF560M2—8 | ४७५६९ | |
|
FBDCZ (B) —१०—№ (n=590r/min) | 21 | २३.९-६०.५ | ५७२-१६५९ | 2×75 | YBF315L—१० | 18026 |
| 22 | २७.५-६९.५ | 628-1820 | 2×75 | YBF315L—१० | 19569 | |
| 23 | ३१.४-७९.५ | 686-1990 | 2×90 | YBF355M1—10 | 21584 | |
| 24 | 35.7-90.3 | ७४७-२१६६ | 2×110 | YBF355M2—10 | 29118 | |
| 25 | 40.3-102.1 | ८११–२३५१ | 2×160 | YBF355L2—10 | ३२२३६ | |
| 26 | ४५.४-११४.८ | ८७७-२५४२ | 2×185 | YBF355L3—10 | ३४६३४ | |
| 27 | ५०.८-१२८.६ | ९४६–२७४२ | 2×200 | YBF450S3—10 | ३९५०१ | |
| 28 | ५६.७-१४३.४ | 1017-2949 | 2×250 | YBF450M2—10 | ४२२६९ | |
| 29 | ६३.०-१५९.३ | 1091-3163 | 2×250 | YBF450M2—10 | ५२३७१ | |
| 30 | ६९.७-१७६.४ | 1168-3385 | 2×315 | JBO710M1—10 | ६२१८७ | |
| 32 | ८४.६-२१४.० | १३२९-३८५१ | 2×450 | JBO800S2—10 | ७३१२१ | |
| 34 | 101.5-256.7 | १५००-४३४८ | 2×560 | JBO900S1—10 | 85227 | |
| 36 | 120.4-304.7 | १६८२-४८७४ | 2×710 | JBO900M1—10 | ९३७६३ | |
|
FBDCZ (B) —12—№ (n=490r/min) | 25 | ३३.५-८४.८ | ५५९-१६२१ | 2×110 | JBO355S2—10 | 30936 |
| 26 | ३७.७-९५.३ | ६०५–१७५४ | 2×110 | JBO355S2—12 | ३३१३४ | |
| 27 | ४२.२-१०६.८ | ६५२-१८९१ | 2×132 | JBO400S—१२ | ३६३६१ | |
| 28 | ४७.१–११९.१ | 702-2034 | 2×160 | JBO400M—12 | 39169 | |
| 29 | ५२.३-१३२.३ | 753-2182 | 2×160 | JBO400M—12 | ४९२७१ | |
| 30 | ५७.९-१४६.५ | 806-2335 | 2×200 | JBO710S1—12 | ६०४४७ | |
| 32 | ७०.३-१७७.७ | ९१६-२६५६ | 2×250 | JBO710M1—12 | ७०१२१ | |
| 34 | ८४.३-२१३.२ | 1035-2999 | 2×315 | JBO800S1—12 | 80227 | |
| 36 | 100.0-253.1 | 1160-3362 | 2×450 | JBO900S1—12 | ९३७६३ | |
| 38 | 117.6-297.6 | १२९२-३७४६ | 2×560 | JBO900M1—12 | १२०६८५ | |
| 40 | १३७.२-३४७.२ | १४३२-४१५० | 2×710 | JBO900M2—12 | १४०४८२ | |
| 42 | १५८.८-४०१.९ | १५७९-४५७६ | 2×1000 | JBO900L2—12 | १६०७८१ | |
| 44 | 182.6-462.1 | १७३३-५०२२ | 2×1250 | JBO900L3—12 | १८५५८३
|








