FBD मालिका व्हेंटिलेशन मशीन
FBD मालिका कोळसा खाणी व्हेंटिलेशन मशीन वापरते
| मॉडेल | R. r/min | खंड मी3/मिनिट | प्रेशर पा | इलेक्ट्रिक मोटर | पॉवर kW | रेट केलेले व्होल्टेज (V) | एकल मोटर रेट केलेले चलन(A) |
| №4.0 | 2900 | १३६-८९ | 256-2050 | YBF90L-2 | 2×2.2 | ३८०/६६० | ४.८५/२.७९ |
| 150-100 | ३२५-२५०० | YBF100L-2 | 2×3 | ३८०/६६० | ६.४/३.७ | ||
| १६५-१०९ | 375-3040 | YBF112M-2 | 2×4 | ३८०/६६० | ८.१/४.७ | ||
| №5.0 | 2900 | २१७-१४५ | 275-2060 | YBF112M-2 | 2×4 | ३८०/६६० | ८.१/४.७ |
| २४०-१६१ | ३२५-२५४० | YBF132S1-2 | 2×5.5 | 380/660/1140 | ११.१/६.४/३.७ | ||
| २६६-१७८ | ४००–३१५५ | YBF132S2-2 | 2×7.5 | 380/660/1140 | १४.८/८.६६/४.९७ | ||
| №5.6 | 2900 | २८६-१८८ | 275-2850 | YBF132S2-2 | 2×7.5 | 380/660/1140 | १४.८/८.६६/४.९७ |
| ३२४-२१५ | ३७५–३६९० | YBF160M1-2 | 2×11 | 380/660/1140 | २१.६/१२.६/७.२ | ||
| 358-238 | ४४०-४५६० | YBF160M2-2 | 2×15 | 380/660/1140 | २८.८/१७.०/९.६ | ||
| №6.3 | 2900 | 410-237 | 400-4775 | YBF160M2-2 | 2×15 | 380/660/1140 | २८.८/१७.०/९.६ |
| ४४२-२५६ | ४६०–५४७५ | YBF160L-2 | 2×18.5 | 380/660/1140 | 35.5/20.5/11.8 | ||
| 468-274 | ५२५-६१२५ | YBF180M-2 | 2×22 | 380/660/1140 | ४१.०/२४.४/१३.६७ | ||
| ५१८-३१८ | ६४०-७३१० | YBF200L1-2 | 2×30 | 380/660/1140 | ५६.९/३२.९/१८.५ | ||
| №7.1 | 2900 | ६०८–३५२ | ५२३-६२२८ | YBF200L1-2 | 2×30 | 380/660/1140 | ५६.९/३२.९/१८.५ |
| ६५२-३७७ | ६०२–७१६३ | YBF200L2-2 | 2×37 | 380/660/1140 | ६७.९/४०.३/२२.६ | ||
| ६९६-४०२ | ६८६–८१६१ | YBF225M-2 | 2×45 | 380/660/1140 | ८२.१/४८.४/२७.४ | ||
| №8.0 | 2900 | ८१७-४७३ | ६०५-७२०० | YBF225M-2 | 2×45 | 380/660/1140 | ८२.१/४८.४/२७.४ |
| ८७४-५०६ | ६९२-८२३० | YBF250M-2 | 2×55 | 380/660/1140 | १०२.६/५९.३/३४.३ | ||
| 970-560 | 850-9950 | YBF2-280S-2 | 2×75 | 380/660/1140 | १३४/७७/४४.२ | ||
| №9.0 | १४५० | ८३१-४८० | ३९४-४७१० | YBF200-4 | 2×30 | 380/660/1140 | ५६.८/३२.८/१९.० |
| ८९०-५२० | 450-5120 | YBF2-225S-4 | 2×37 | 380/660/1140 | ७०.०/४०.०/२३.२ | ||
| 950-550 | ५२०-६१७० | YBF2-225M-4 | 2×45 | 380/660/1140 | ८५.०/५०.०/२९.० | ||
| №10.0 | १४५० | ११७१-६७७ | ५१४-६१३१ | YBF250M-4 | 2×55 | 380/660/1140 | १०२.७/५९.२/३४.३ |
| 1300-750 | 630-7540 | YBF2-280S-4 | 2×75 | 380/660/1140 | 140/81.0/47.0 | ||
| 1380-800 | ७१०-८५२० | YBF2-280M-4 | 2×90 | 380/660/1140 | १६७/९६/५५.५ | ||
| №11.2 | १४५० | १६५०-९५० | 650-7690 | YBF2-280M-4 | 2×90 | 380/660/1140 | १६७/९६/५५.५ |
| 1770-1020 | ७५०-८७९० | YBF2-315S-4 | 2×110 | 380/660/1140 | 201/116/67.2 | ||
| 1880-1090 | 850-9930 | YBF2-315M-4 | 2×132 | 380/660/1140 | 240/139/80.5 |








