BQ စီးရီးလျှပ်စစ်ပန့်
BQ စီးရီး ဖိအားမြင့်မားပြီး အားပြင်းသော စွန့်ထုတ်မှု အမျိုးအစား ရေငုပ်သင်္ဘော ပေါက်ကွဲမှု ဆန့်ကျင်သော လျှပ်စစ်ပန့်
| မော်ဒယ် | စီးဆင်းမှု (m3/ဇ) | ဓာတ်လှေကား (မီတာ) | Impeller စီးရီး | လျှပ်စစ်ပန့်၏စွမ်းဆောင်ရည် (%) | စင့်ခ်အမြန်နှုန်း (r/min) | မော်တော်ပါဝါ (KW) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (KV) | ထွက်ပေါက်အချင်း (မီလီမီတာ) |
| BQ100-595/6-355/WS | ၁၀၀ | ၅၉၅ | 6 | ၄၇.၉ | ၁၅၀၀ | ၃၅၅ | ၆/၁၀ | ၁၀၀ |
| BQ100-1100/13-710/WS | ၁၁၀၀ | 13 | ၄၈.၄ | ၇၁၀ | ||||
| BQ150-450/5-400/WS | ၁၅၀ | ၄၅၀ | 5 | ၅၂.၂ | ၁၅၀၀ | ၄၀၀ | ၆/၁၀ | ၁၅၀ |
| BQ150-1020/12-900/WS | ၁၀၂၀ | 12 | ၅၃.၄ | ၉၀၀ | ||||
| BQ200-350/4-400/WS | ၂၀၀ | ၃၅၀ | 4 | ၅၂.၂၁ | ၁၅၀၀ | ၄၀၀ | ၆/၁၀ | ၂၀၀ |
| BQ200-1110/13-1120/WS | ၁၁၁၀ | 13 | ၅၈.၂ | ၁၁၂၀ | ||||
| BQ280-340/4-400/WS | ၂၈၀ | ၃၄၀ | 4 | ၅၈.၃ | ၁၅၀၀ | ၄၀၀ | ၆/၁၀ | ၂၅၀ |
| BQ280-1445/14-1800/WS | ၁၄၄၅ | 14 | ၆၀.၃ | ၁၈၀၀ | ||||
| BQ300-270/3-400/WS | ၃၀၀ | ၂၇၀ | 3 | ၅၉.၂ | ၁၅၀၀ | ၄၀၀ | ၆/၁၀ | ၂၅၀ |
| BQ300-595/7-800/WS | ၅၉၅ | 7 | ၆၀.၅ | ၈၀၀ | ||||
| BQ400-255/3-450/WS | ၄၀၀ | ၂၅၅ | 3 | 60 | ၁၅၀၀ | ၄၅၀ | ၆/၁၀ | ၂၅၀ |
| BQ400-1020/12-1900/WS | ၁၀၂၀ | 12 | ၆၂.၄ | ၁၉၀၀ | ||||
| BQ450-170/2-355/WS | ၄၅၀ | ၁၇၀ | 2 | ၆၀.၉ | ၁၅၀၀ | ၃၅၅ | ၆/၁၀ | ၂၅၀ |
| BQ450-510/6-1000/WS | ၅၁၀ | 6 | ၆၂.၇ | ၁၀၀၀ | ||||
| BQ500-240/3-500/WS | ၅၀၀ | ၂၄၀ | 3 | ၆၃.၄ | ၁၅၀၀ | ၅၀၀ | ၆/၁၀ | ၂၅၀ |
| BQ500-1080/12-2200/WS | ၁၀၈၀ | 12 | ၆၅.၂ | ၂၂၀၀ | ||||
| BQ550-170/2-400/WS | ၅၅၀ | ၁၇၀ | 2 | ၆၆.၆ | ၁၅၀၀ | ၄၀၀ | ၆/၁၀ | ၂၅၀ |
| BQ550-940/11-2200/WS | ၉၄၀ | 11 | 67 | ၂၂၀၀ | ||||
| BQ600-170/2-450/WS | ၆၀၀ | ၁၇၀ | 2 | ၅၉.၂ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀ | ၆/၁၀ | ၂၅၀ |
| BQ600-600/6-1800/WS | ၆၀၀ | 6 | ၆၁.၂ | ၁၈၀၀ | ||||
| BQ725-132/3-400-W/S | ၇၂၅ | ၁၃၂ | 3 | ၆၇.၉ | ၁၅၀၀ | ၄၀၀ | ၆/၁၀ | ၂၅၀ |
| BQ725-765/19-2200/WS | ၇၆၅ | 19 | ၇၀.၆ | ၂၂၀၀ | ||||
| BQ1000-100-400/SS | ၁၀၀၀ | ၁၀၀ | 1 | ၆၄.၄ | ၁၅၀၀ | ၄၀၀ | ၆/၁၀ | ၃၅၀ |
| BQ1000-560/6-2200/WS | ၅၆၀ | 6 | ၆၆.၆ | ၂၂၀၀ | ||||
| BQ1100-100-450/WS | ၁၁၀၀ | ၁၀၀ | 1 | ၆၅.၃ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀ | ၆/၁၀ | ၃၅၀ |
| BQ1100-430/5-2000/WS | ၄၃၀ | 5 | ၆၇.၉ | ၂၀၀၀ | ||||
| BQ1450-85/2-500/WS | ၁၄၅၀ | 85 | 2 | ၇၂.၂ | ၁၅၀၀ | ၅၀၀ | ၆/၁၀ | ၃၅၀ |
| BQ1450-400/10-2200/WS | ၄၀၀ | 10 | ၇၄.၂ | ၂၂၀၀ |





