BQG Diaphragm Pump
| စီးရီးနံပါတ် | ထုထည်(l/Min) | ထွက်ပေါက်ဖိအား (Mpa) | လေသုံးစွဲမှု (မီတာ3/ဇ) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဖိအား (Mpa) | အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | အတိုင်းအတာ(mm) | ဝင်ပေါက်/ထွက်ပေါက် အရွယ်အစား (လက်မ) |
| BQG100/0.4 | ၁၀၀ | ၀.၄ | ၀.၄-၀.၅ | ၀.၆ | ၂၁.၃ | 490*400*340 | ၁.၅ |
| BQG125/0.45 | ၁၂၅ | ၀.၄၅ | ၀.၅-၀.၇ | ၀.၆ | ၂၈.၄ | ၆၄၄*၄၃၈*၃၉၀ | 2 |
| BQG140/0.3 | ၁၄၀ | ၀.၃ | ၀.၅-၀.၅၅ | ၀.၆ | ၂၁.၃ | 490*400*340 | ၁.၅ |
| BQG170/0.25 | ၁၇၀ | ၀.၂၅ | ၀.၆-၀.၈ | ၀.၆ | ၂၁.၃ | 490*400*340 | ၁.၅ |
| BQG200/0.4 | ၁၂၀၀ | ၀.၄ | ၀.၈-၀.၉ | ၀.၆ | ၄၁.၈ | ၈၉၀*၅၃၈*၄၇၇ | 3 |
| BQG250/0.3 | ၂၅၀ | ၀.၃ | ၀.၇-၀.၈၅ | ၀.၆ | ၂၈.၄ | ၆၄၄*၄၃၈*၃၉၀ | 2 |
| BQG320/0.3 | ၃၂၀ | ၀.၃ | ၀.၈၅-၀.၉၅ | ၀.၆ | ၄၁.၈ | ၈၉၀*၅၃၈*၄၇၇ | 3 |
| BQG350/0.2 | ၃၅၀ | ၀.၂ | ၀.၆၅-၀.၈၅ | ၀.၆ | ၂၈.၄ | ၆၄၄*၄၃၈*၃၉၀ | 2 |
| BQG450/0.2 | ၄၀၀ | ၀.၂ | 0.9-1.0 | ၀.၆ | ၄၁.၈ | ၈၉၀*၅၃၈*၄၇၇ | 3 |





