FBD စီးရီးလေဝင်လေထွက်စက်
FBD စီးရီးကျောက်မီးသွေးတွင်းတွင် လေဝင်လေထွက်စက်ကို အသုံးပြုသည်။
| မော်ဒယ် | R. r/min | အတွဲ m3/ မိနစ် | ဖိအားပ့ | လျှပ်စစ်မော်တာ | ပါဝါ kW | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V) | မော်တာတစ်ခုတည်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ငွေကြေး(A) |
| №4.0 | ၂၉၀၀ | ၁၃၆~၈၉ | ၂၅၆ မှ ၂၀၅၀ | YBF90L-2 | 2×2.2 | ၃၈၀/၆၆၀ | ၄.၈၅/၂.၇၉ |
| 150 မှ 100 | ၃၂၅ မှ ၂၅၀၀ | YBF100L-2 | ၂×၃ | ၃၈၀/၆၆၀ | ၆.၄/၃.၇ | ||
| ၁၆၅ မှ ၁၀၉ | ၃၇၅ မှ ၃၀၄၀ | YBF112M-2 | ၂×၄ | ၃၈၀/၆၆၀ | ၈.၁/၄.၇ | ||
| №5.0 | ၂၉၀၀ | ၂၁၇~၁၄၅ | ၂၇၅ မှ ၂၀၆၀ | YBF112M-2 | ၂×၄ | ၃၈၀/၆၆၀ | ၈.၁/၄.၇ |
| ၂၄၀~၁၆၁ | 325~2540 | YBF132S1-2 | 2×5.5 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၁၁.၁/၆.၄/၃.၇ | ||
| ၂၆၆~၁၇၈ | ၄၀၀~၃၁၅၅ | YBF132S2-2 | 2×7.5 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၁၄.၈/၈.၆၆/၄.၉၇ | ||
| №5.6 | ၂၉၀၀ | ၂၈၆~၁၈၈ | 275~2850 | YBF132S2-2 | 2×7.5 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၁၄.၈/၈.၆၆/၄.၉၇ |
| ၃၂၄~၂၁၅ | ၃၇၅ မှ ၃၆၉၀ | YBF160M1-2 | ၂×၁၁ | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၂၁.၆/၁၂.၆/၇.၂ | ||
| ၃၅၈~၂၃၈ | 440~4560 | YBF160M2-2 | ၂×၁၅ | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၂၈.၈/၁၇.၀/၉.၆ | ||
| №6.3 | ၂၉၀၀ | ၄၁၀~၂၃၇ | ၄၀၀~၄၇၇၅ | YBF160M2-2 | ၂×၁၅ | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၂၈.၈/၁၇.၀/၉.၆ |
| ၄၄၂~၂၅၆ | ၄၆၀~၅၄၇၅ | YBF160L-2 | 2×18.5 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၃၅.၅/၂၀.၅/၁၁.၈ | ||
| ၄၆၈~၂၇၄ | ၅၂၅~၆၁၂၅ | YBF180M-2 | ၂×၂၂ | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | 41.0/24.4/13.67 | ||
| ၅၁၈~၃၁၈ | ၆၄၀~၇၃၁၀ | YBF200L1-2 | 2×30 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၅၆.၉/၃၂.၉/၁၈.၅ | ||
| №7.1 | ၂၉၀၀ | ၆၀၈~၃၅၂ | ၅၂၃~၆၂၂၈ | YBF200L1-2 | 2×30 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၅၆.၉/၃၂.၉/၁၈.၅ |
| ၆၅၂~၃၇၇ | ၆၀၂~၇၁၆၃ | YBF200L2-2 | ၂×၃၇ | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | 67.9/40.3/22.6 | ||
| ၆၉၆~၄၀၂ | ၆၈၆~၈၁၆၁ | YBF225M-2 | ၂×၄၅ | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၈၂.၁/၄၈.၄/၂၇.၄ | ||
| №8.0 | ၂၉၀၀ | ၈၁၇~၄၇၃ | 605~7200 | YBF225M-2 | ၂×၄၅ | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၈၂.၁/၄၈.၄/၂၇.၄ |
| ၈၇၄~၅၀၆ | ၆၉၂~၈၂၃၀ | YBF250M-2 | 2×55 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၁၀၂.၆/၅၉.၃/၃၄.၃ | ||
| ၉၇၀ မှ ၅၆၀ | ၈၅၀ မှ ၉၉၅၀ | YBF2-280S-2 | 2×75 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | ၁၃၄/၇၇/၄၄.၂ | ||
| №9.0 | ၁၄၅၀ | ၈၃၁~၄၈၀ | ၃၉၄~၄၇၁၀ | YBF200-4 | 2×30 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | 56.8/32.8/19.0 |
| ၈၉၀ မှ ၅၂၀ | 450~5120 | YBF2-225S-4 | ၂×၃၇ | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | 70.0/40.0/23.2 | ||
| ၉၅၀ မှ ၅၅၀ | ၅၂၀~၆၁၇၀ | YBF2-225M-4 | ၂×၄၅ | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | 85.0/50.0/29.0 | ||
| №10.0 | ၁၄၅၀ | ၁၁၇၁~၆၇၇ | ၅၁၄~၆၁၃၁ | YBF250M-4 | 2×55 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | 102.7/59.2/34.3 |
| ၁၃၀၀ မှ ၇၅၀ | 630~7540 | YBF2-280S-4 | 2×75 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | 140/81.0/47.0 | ||
| 1380 မှ 800 | ၇၁၀~၈၅၂၀ | YBF2-280M-4 | 2×90 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | 167/96/55.5 | ||
| №11.2 | ၁၄၅၀ | 1650 မှ 950 | 650~7690 | YBF2-280M-4 | 2×90 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | 167/96/55.5 |
| ၁၇၇၀ မှ ၁၀၂၀ | 750~8790 | YBF2-315S-4 | 2×110 | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | 201/116/67.2 | ||
| ၁၈၈၀ မှ ၁၀၉၀ | ၈၅၀ မှ ၉၉၃၀ | YBF2-315M-4 | ၂×၁၃၂ | ၃၈၀/၆၆၀/၁၁၄၀ | 240/139/80.5 |








