FBCDZ လေဝင်လေထွက်စက်
| စီးရီး | မရှိ | ထုထည်(m3/S) | ဖိအား(Pa) | ဓာတ်အား (kW) | မော်တော်နံပါတ် | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
| FBDCZ (B) —4—နံပါတ် (n=1450r/မိနစ်) | 12 | 10.5~29.5 | 850 မှ 3300 | 2×75 | YBF280S—၄ | ၄၇၈၀ |
| 13 | 13.5~37.1 | ၁၁၀၀ မှ ၃၈၀၀ | 2×90 | YBF280M—၄ | ၅၅၉၅ | |
|
FBDCZ (B) —၆—နံပါတ် (n=980r/မိနစ်) | 15 | ၁၄.၅ မှ ၃၆.၆ | 805~2335 | 2×55 | YBF280M—၆ | ၇၄၅၆ |
| 16 | ၁၇.၆~၄၄.၄ | ၉၁၆~၂၆၅၆ | 2×75 | YBF315S—၆ | ၈၇၃၀ | |
| 17 | ၂၁.၁~၅၃.၃ | 1035~2999 | 2×90 | YBF315M—၆ | ၉၉၇၈ | |
| 18 | 25.0~63.3 | ၁၁၆၀~၃၃၆၂ | 2×75၂×၁၃၂ | YBF315S—6 YBF315L2—၆ | ၁၁၁၂၀ | |
| 19 | ၂၉.၄~၇၄.၄ | 1292~3746 | 2×160 | YBF355M1—၆ | ၁၆၂၅၅ | |
| 20 | ၃၄.၃~၈၆.၈ | ၁၄၃၂ မှ ၄၁၅၀ | ၂×၂၂၀ | YBF355L1—၆ | ၁၈၆၃၅ | |
| 21 | ၃၉.၇~၁၀၀.၅ | ၁၅၇၉ မှ ၄၅၇၆ | 2×280 | YBF450S2—၆ | ၂၂၆၂၆ | |
|
FBDCZ (B) နံပါတ် ၈ (n=740r/မိနစ်) | 18 | 18.9~47.8 | ၆၆၁~၁၉၁၇ | 2×55 | YBF315S—၈ | ၁၀၅၆၀ |
| 19 | ၂၂.၂~၅၆.၂ | ၇၃၇~၂၁၃၆ | 2×75 | YBF315M—၈ | ၁၅၁၅၅ | |
| 20 | 25.9~65.5 | ၈၁၆~၂၃၆၇ | 2×90 | YBF315L1—၈ | ၁၆၅၅၅ | |
| 21 | 30.0~75.9 | ၉၀၀~၂၆၀၉ | ၂×၁၃၂ | YBF355M1—၈ | ၁၉၁၀၆ | |
| 22 | ၃၄.၅~၈၇.၂ | ၉၈၈~၂၈၆၃ | 2×160 | YBF355M2—၈ | ၂၁၀၀၉ | |
| 23 | ၃၉.၄~၉၉.၇ | 1080~3130 | ၂×၁၈၅ | YBF355L1—၈ | ၂၃၁၈၄ | |
| 24 | 44.8~113.2 | ၁၁၇၆~၃၄၀၈ | ၂×၂၂၀ | YBF355L3—၈ | ၃၀၅၃၈ | |
| 25 | 50.6~128.0 | ၁၂၇၆~၃၆၉၈ | 2×280 | YBF450M1—၈ | ၃၄၉၇၆ | |
| 26 | 56.9~144.0 | 1380~3999 | 2×355 | YBF560S2—၈ | ၄၀၂၃၄ | |
| 27 | 63.7~161.0 | ၁၄၈၈~၄၃၁၃ | 2×355 | YBF560S2—၈ | ၄၂၇၀၁ | |
| 28 | 71.1~179.8 | ၁၆၀၀ မှ ၄၆၃၈ | 2×450 | YBF560M2—၈ | ၄၇၅၆၉ | |
|
FBDCZ (B) —10—နံပါတ် (n=590r/မိနစ်) | 21 | ၂၃.၉ မှ ၆၀.၅ | ၅၇၂~၁၆၅၉ | 2×75 | YBF315L—၁၀ | ၁၈၀၂၆ |
| 22 | ၂၇.၅~၆၉.၅ | ၆၂၈ မှ ၁၈၂၀ | 2×75 | YBF315L—၁၀ | ၁၉၅၆၉ | |
| 23 | ၃၁.၄~၇၉.၅ | ၆၈၆ မှ ၁၉၉၀ | 2×90 | YBF355M1—၁၀ | ၂၁၅၈၄ | |
| 24 | 35.7~90.3 | ၇၄၇~၂၁၆၆ | 2×110 | YBF355M2—၁၀ | ၂၉၁၁၈ | |
| 25 | 40.3~102.1 | ၈၁၁~၂၃၅၁ | 2×160 | YBF355L2—၁၀ | ၃၂၂၃၆ | |
| 26 | 45.4~114.8 | ၈၇၇~၂၅၄၂ | ၂×၁၈၅ | YBF355L3—၁၀ | ၃၄၆၃၄ | |
| 27 | 50.8~128.6 | ၉၄၆~၂၇၄၂ | 2×200 | YBF450S3—၁၀ | ၃၉၅၀၁ | |
| 28 | 56.7~143.4 | ၁၀၁၇~၂၉၄၉ | 2×250 | YBF450M2—၁၀ | ၄၂၂၆၉ | |
| 29 | 63.0~159.3 | ၁၀၉၁~၃၁၆၃ | 2×250 | YBF450M2—၁၀ | ၅၂၃၇၁ | |
| 30 | 69.7~176.4 | ၁၁၆၈~၃၃၈၅ | ၂×၃၁၅ | JBO710M1—၁၀ | ၆၂၁၈၇ | |
| 32 | 84.6~214.0 | ၁၃၂၉ မှ ၃၈၅၁ | 2×450 | JBO800S2—၁၀ | ၇၃၁၂၁ | |
| 34 | 101.5~256.7 | ၁၅၀၀~၄၃၄၈ | 2×560 | JBO900S1—၁၀ | ၈၅၂၂၇ | |
| 36 | 120.4~304.7 | ၁၆၈၂~၄၈၇၄ | 2×710 | JBO900M1—၁၀ | ၉၃၇၆၃ | |
|
FBDCZ (B) —12—နံပါတ် (n=490r/မိနစ်) | 25 | ၃၃.၅~၈၄.၈ | ၅၅၉~၁၆၂၁ | 2×110 | JBO355S2—၁၀ | ၃၀၉၃၆ |
| 26 | ၃၇.၇~၉၅.၃ | ၆၀၅~၁၇၅၄ | 2×110 | JBO355S2—၁၂ | ၃၃၁၃၄ | |
| 27 | 42.2~106.8 | ၆၅၂~၁၈၉၁ | ၂×၁၃၂ | JBO400S—၁၂ | ၃၆၃၆၁ | |
| 28 | 47.1~119.1 | ၇၀၂ မှ ၂၀၃၄ | 2×160 | JBO400M—၁၂ | ၃၉၁၆၉ | |
| 29 | 52.3~132.3 | ၇၅၃~၂၁၈၂ | 2×160 | JBO400M—၁၂ | ၄၉၂၇၁ | |
| 30 | 57.9~146.5 | 806~2335 | 2×200 | JBO710S1—၁၂ | ၆၀၄၄၇ | |
| 32 | 70.3~177.7 | ၉၁၆~၂၆၅၆ | 2×250 | JBO710M1—၁၂ | ၇၀၁၂၁ | |
| 34 | 84.3~213.2 | 1035~2999 | ၂×၃၁၅ | JBO800S1—၁၂ | ၈၀၂၂၇ | |
| 36 | 100.0~253.1 | ၁၁၆၀~၃၃၆၂ | 2×450 | JBO900S1—၁၂ | ၉၃၇၆၃ | |
| 38 | 117.6~297.6 | 1292~3746 | 2×560 | JBO900M1—၁၂ | ၁၂၀၆၈၅ | |
| 40 | 137.2~347.2 | ၁၄၃၂ မှ ၄၁၅၀ | 2×710 | JBO900M2—၁၂ | ၁၄၀၄၈၂ | |
| 42 | 158.8~401.9 | ၁၅၇၉ မှ ၄၅၇၆ | 2×1000 | JBO900L2—၁၂ | ၁၆၀၇၈၁ | |
| 44 | 182.6~462.1 | ၁၇၃၃ မှ ၅၀၂၂ | 2×1250 | JBO900L3—၁၂ | ၁၈၅၅၈၃
|








