LGCY အဲယားကွန်ပရက်ဆာ
| Diesel Powered Screw Air Compressor နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ | ||||
| မော်ဒယ်
| စွမ်းဆောင်ရည် | အလုပ်ဖိအား | ဒီဇယ်အင်ဂျင် (kw) |
|
| *LGCY-6/7 | 6 | ၀.၇ | YCD4B22-95 | ၃၇၅၀×၁၉၂၀×၁၇၀၀ |
| *LGCY-7.5/7 | ၇.၅ | ၀.၇ | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| *LGCY-9/7 | 9 | ၀.၇ | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| *LGCY-10/7 | 10 | ၀.၇ | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| *LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| *LGCY-8.5/14 | ၈.၅ | ၁.၄ | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| *LGCY-12/7 | 12 | ၀.၇ | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| *LGCY-12/7A | 12 | ၀.၇ | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| *LGCY-9/14 | 9 | ၁.၄ | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| *LGCY-10/13 | 10 | ၁.၃ | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| *LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| *LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| *LGCY-12/12 | 12 | ၁.၂ | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| *LGCY-12/13 | 12 | ၁.၃ | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | ၁.၃ | 6BTA5.9-C180 | ၃၄၅၀×၁၅၂၀×၂၂၂၀ |
| LGCY-13/13A | 13 | ၁.၃ | YC6A180Z-T21 | ၃၄၅၀×၁၅၂၀×၂၂၂၀ |
| LGCY-15/13 | 15 | ၁.၃ | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-15/13A | 15 | ၁.၃ | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | ၀.၇ | 6BTA5.9-C180 | ၃၃၈၀×၁၆၄၀×၂၃၅၀ |
| LGCY-13/17 | 13 | ၁.၇ | 6CTA8.3-C215 | ၃၇၈၀×၁၉၈၀×၂၃၅၀ |
| LGCY-16/13 | 16 | ၁.၃ | 6CTA8.3-C215 | ၃၉၈၀×၁၈၀၀×၂၄၅၀ |
| LGCY-17/14.5 | 17 | ၁.၄၅ | 6CTA8.3-C260 | ၃၉၈၀×၁၈၀၀×၂၄၅၀ |
| LGCY-18/17 | 18 | ၁.၇ | 6CTA8.3-C260 | ၃၉၈၀×၁၈၀၀×၂၄၅၀ |
| LGCY-22/8 | 22 | ၀.၈ | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
| LGCY-22/14 | 22 | ၁.၄ | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
| LGCY-22/14K | 22 | ၁.၄ | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
| LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
| KSCY-14/12 | 14 | ၁.၂ | 6BTA5.9-C180 | ၃၉၈၀×၁၈၀၀×၂၁၀၀ |
| LGCY-19.5/19 | ၁၉.၅ | ၁.၉ | 6CTA8.3-C260 | ၃၉၈၀×၁၈၀၀×၂၆၅၀ |
| LGCY-19.5/19A | ၁၉.၅ | ၁.၉ | YC6M260L-K20 | ၃၉၈၀×၁၈၀၀×၂၆၅၀ |
| LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-27/22 | 27 | ၂.၂ | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-30/17 | 30 | ၁.၇ | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-33/25 | 33 | ၂.၅ | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
| LGCY-33/25 | 33 | ၂.၅ | YC6K550L | 4700×2100×2850 |








