BQG डायाफ्राम पम्प
| शृङ्खला नम्बर | भोल्युम(l/min) | आउटलेट दबाव (Mpa) | हावा खपत (m3/घन्टा) | मूल्याङ्कन दबाव (Mpa) | वजन (किजी) | नाप (मिमी) | इनलेट/आउटलेट साइज (इन्च) |
| BQG100/0.4 | १०० | ०.४ | ०.४-०.५ | ०.६ | २१.३ | ४९०*४००*३४० | १.५ |
| BQG125/0.45 | १२५ | ०.४५ | ०.५-०.७ | ०.६ | २८.४ | ६४४*४३८*३९० | 2 |
| BQG140/0.3 | १४० | ०.३ | ०.५-०.५५ | ०.६ | २१.३ | ४९०*४००*३४० | १.५ |
| BQG170/0.25 | १७० | ०.२५ | ०.६-०.८ | ०.६ | २१.३ | ४९०*४००*३४० | १.५ |
| BQG200/0.4 | १२०० | ०.४ | ०.८-०.९ | ०.६ | ४१.८ | ८९०*५३८*४७७ | 3 |
| BQG250/0.3 | २५० | ०.३ | ०.७-०.८५ | ०.६ | २८.४ | ६४४*४३८*३९० | 2 |
| BQG320/0.3 | ३२० | ०.३ | ०.८५-०.९५ | ०.६ | ४१.८ | ८९०*५३८*४७७ | 3 |
| BQG350/0.2 | ३५० | ०.२ | ०.६५-०.८५ | ०.६ | २८.४ | ६४४*४३८*३९० | 2 |
| BQG450/0.2 | ४०० | ०.२ | ०.९-१.० | ०.६ | ४१.८ | ८९०*५३८*४७७ | 3 |





