वायमेटिक रक ड्रिल
| YO18 | Y19A | Y20LY | Y26 | YT23 | YT24 | YT27 | YT28 | YT29A | YSP45 | |
| वजन (किजी) | 18 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 44 |
| लम्बाइ(मिमी) | ५५० | ६०० | ६०९ | ५०० | ६२८ | ६७८ | ६६८ | ६६१ | ६५९ | १४२० |
| पिस्टन स्ट्रोक (मिमी) | 45 | 54 | 50 | 70 | 55 | 70 | 60 | 60 | 60 | 47 |
| हावा खपत (L/S) | 20 | 37 | २१.६ | 47 | 80 | ६६.७ | ८३.३ | 82 | 88 | ११३.३ |
YO18,Y19A,Y20LY,Y26 को हावा खपत 0.4Mpa कार्य दबावमा आधारित छ
YT23,YT24,YT27,YT28,YT29A,YSP45 को हावा खपत 0.63Mpa काम गर्ने दबावमा आधारित छ
रक ड्रिलको लागि पुशर खुट्टा
| FT140B | FT140BD | FT160A | FT160B | FT160BC | FT160BD | FT100 | |
| वजन (किजी) | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| न्यूनतम लम्बाइ (मिमी) | 1687 | १४०० | 1668 | १४२८ | १८०० | १४०० | १३४० |
| अधिकतम लम्बाइ (मिमी) | २९३७ | २३६५ | ३००६ | २५२६ | ३१६५ | २३६५ | २३४० |
| खुवाउने लम्बाइ (मिमी) | १२५० | ९६५ | 1338 | १०९८ | 1365 | ९६५ | १००० |
| उपयुक्त मेसिनहरू | YT24 | YT24 | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT23 YT23D YT27 YT29A | YT28 | YT28 | Y19AY20LY
|










