FBCDZ भेन्टिलेटिंग मेसिन
| शृङ्खला | छैन। | भोल्युम(m3/S) | दबाव (Pa) | पावर(kW) | मोटर नं. | वजन (किग्रा) |
| FBDCZ (B) —४—№ (n=1450r/min) | 12 | १०.५ देखि २९.५ | ८५०–३३०० | 2×75 | YBF280S—४ | ४७८० |
| 13 | १३.५ देखि ३७.१ | 1100-3800 | 2×90 | YBF280M—४ | ५५९५ | |
|
FBDCZ (B) —६—№ (n=980r/min) | 15 | १४.५ देखि ३६.६ | ८०५–२३३५ | २×५५ | YBF280M-6 | ७४५६ |
| 16 | १७.६-४४.४ | ९१६–२६५६ | 2×75 | YBF315S-6 | ८७३० | |
| 17 | 21.1.53.3 | 1035-2999 | 2×90 | YBF315M-6 | ९९७८ | |
| 18 | २५.०-६३.३ | ११६०–३३६२ | 2×75२×१३२ | YBF315S—6 YBF315L2—6 | १११२० | |
| 19 | २९.४.७४.४ | १२९२–३७४६ | २×१६० | YBF355M1—6 | १६२५५ | |
| 20 | ३४.३-८६.८ | १४३२–४१५० | २×२२० | YBF355L1-6 | सन् १८६३५ | |
| 21 | ३९.७-१००.५ | १५७९–४५७६ | २×२८० | YBF450S2-6 | २२६२६ | |
|
FBDCZ (B) —८—№ (n=740r/min) | 18 | १८.९ देखि ४७.८ | ६६१–१९१७ | २×५५ | YBF315S-8 | १०५६० |
| 19 | 22.2-56.2 | ७३७–२१३६ | 2×75 | YBF315M—8 | १५१५५ | |
| 20 | २५.९-६५.५ | ८१६–२३६७ | 2×90 | YBF315L1—8 | १६५५५ | |
| 21 | ३०.० देखि ७५.९ | ९००–२६०९ | २×१३२ | YBF355M1—8 | सन् १९१०६ | |
| 22 | ३४.५ देखि ८७.२ | ९८८–२८६३ | २×१६० | YBF355M2—8 | 21009 | |
| 23 | ३९.४–९९.७ | 1080-3130 | २×१८५ | YBF355L1—8 | २३१८४ | |
| 24 | ४४.८–११३.२ | ११७६–३४०८ | २×२२० | YBF355L3—8 | ३०५३८ | |
| 25 | ५०.६–१२८.० | १२७६–३६९८ | २×२८० | YBF450M1—8 | ३४९७६ | |
| 26 | ५६.९–१४४.० | 1380-3999 | २×३५५ | YBF560S2—8 | ४०२३४ | |
| 27 | ६३.७-१६१.० | १४८८–४३१३ | २×३५५ | YBF560S2—8 | ४२७०१ | |
| 28 | ७१.१–१७९.८ | १६००–४६३८ | 2×450 | YBF560M2—8 | ४७५६९ | |
|
FBDCZ (B) —१०—№ (n=590r/min) | 21 | २३.९–६०.५ | ५७२–१६५९ | 2×75 | YBF315L-10 | सन् १८०२६ |
| 22 | २७.५-६९.५ | ६२८–१८२० | 2×75 | YBF315L-10 | सन् १९५६९ | |
| 23 | ३१.४-७९.५ | 686-1990 | 2×90 | YBF355M1-10 | 21584 | |
| 24 | 35.7-90.3 | ७४७–२१६६ | 2×110 | YBF355M2-10 | 29118 | |
| 25 | 40.3-102.1 | ८११–२३५१ | २×१६० | YBF355L2-10 | ३२२३६ | |
| 26 | ४५.४–११४.८ | ८७७–२५४२ | २×१८५ | YBF355L3—10 | ३४६३४ | |
| 27 | ५०.८-१२८.६ | ९४६–२७४२ | २×२०० | YBF450S3—10 | ३९५०१ | |
| 28 | ५६.७-१४३.४ | 1017-2949 | २×२५० | YBF450M2—10 | ४२२६९ | |
| 29 | ६३.०–१५९.३ | १०९१–३१६३ | २×२५० | YBF450M2—10 | ५२३७१ | |
| 30 | ६९.७-१७६.४ | ११६८–३३८५ | २×३१५ | JBO710M1-10 | ६२१८७ | |
| 32 | ८४.६–२१४.० | १३२९–३८५१ | 2×450 | JBO800S2-10 | ७३१२१ | |
| 34 | 101.5-256.7 | १५००–४३४८ | २×५६० | JBO900S1-10 | ८५२२७ | |
| 36 | 120.4-304.7 | 1682-4874 | 2×710 | JBO900M1-10 | ९३७६३ | |
|
FBDCZ (B) —१२—№ (n=490r/min) | 25 | ३३.५ देखि ८४.८ | ५५९–१६२१ | 2×110 | JBO355S2-10 | ३०९३६ |
| 26 | ३७.७.९५.३ | 605–1754 | 2×110 | JBO355S2-12 | ३३१३४ | |
| 27 | ४२.२-१०६.८ | ६५२–१८९१ | २×१३२ | JBO400S-12 | ३६३६१ | |
| 28 | ४७.१–११९.१ | 702-2034 | २×१६० | JBO400M-12 | ३९१६९ | |
| 29 | ५२.३-१३२.३ | 753–2182 | २×१६० | JBO400M-12 | ४९२७१ | |
| 30 | ५७.९–१४६.५ | ८०६–२३३५ | २×२०० | JBO710S1-12 | ६०४४७ | |
| 32 | ७०.३–१७७.७ | ९१६–२६५६ | २×२५० | JBO710M1-12 | 70121 | |
| 34 | ८४.३–२१३.२ | 1035-2999 | २×३१५ | JBO800S1-12 | ८०२२७ | |
| 36 | १००.०–२५३.१ | ११६०–३३६२ | 2×450 | JBO900S1-12 | ९३७६३ | |
| 38 | ११७.६–२९७.६ | १२९२–३७४६ | २×५६० | JBO900M1-12 | १२०६८५ | |
| 40 | १३७.२–३४७.२ | १४३२–४१५० | 2×710 | JBO900M2-12 | १४०४८२ | |
| 42 | १५८.८-४०१.९ | १५७९–४५७६ | 2×1000 | JBO900L2-12 | १६०७८१ | |
| 44 | १८२.६–४६२.१ | १७३३–५०२२ | २×१२५० | JBO900L3-12 | १८५५८३
|








